Volume 29, No.2 Pages 120 - 124
3. SPring-8/SACLA通信/SPring-8/SACLA COMMUNICATIONS
第52回(2024A)SPring-8利用研究課題の採択について
The Proposals Approved for Beamtime in the 52nd Research Term 2024A
公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)では、SPring-8利用研究課題審査委員会(PRC)においてSPring-8の利用研究課題を審査した結果を受け、SPring-8選定委員会の意見を聴き、以下のように第52回共同利用期間(2024年4月8日~2024年7月31日(放射光利用264シフト、1シフト=8時間))における利用研究課題を採択しました。ただし、年6回募集のビームライン(BL01B1、BL02B1、BL02B2、BL09XU、BL13XU、BL14B2、BL19B2、BL46XUおよびBL47XU)は2024Aを3期に分けて募集しており、これらのビームラインについては第I期の2024年4月8日~5月20日(78シフト)における課題を採択しました。表1に利用研究課題公募履歴を示します。
1. 募集、審査および採択の日程
[募集案内公開と応募締切]
2023年 | 10月 | 30日 | SPring-8ホームページで主要課題の募集案内公開 (利用者情報2023年秋号に募集案内記事を掲載) |
11月 | 15日 | 成果公開優先利用課題、成果専有課題応募締切 | |
12月 | 7日 | 一般課題、大学院生提案型課題応募締切 |
[課題審査、選定、採択および通知]
2024年 | 1月 | 15日 | ~19日 |
各分科会による課題審査 | |||
1月 | 23日 | SPring-8利用研究課題審査委員会(PRC)による課題審査 | |
2月 | 8日 | SPring-8選定委員会の意見を聴取 | |
2月 | 9日 | JASRIとして採択決定し、応募者に審査結果を通知 |
2. 応募および採択状況
2024Aの新規応募課題数は728、採択課題数は506でした。表2に2024A期の利用研究課題の課題種別の応募課題数および採択課題数と採択率(%)を示します。また、表3に成果非専有課題としての科学審査の対象となる課題(一般課題、大学院生提案型課題)への応募638件について、ビームラインごとの応募課題数、採択課題数、採択率および配分シフト数、並びに採択された課題の1課題あたりの平均配分シフト数を示します。表4には全応募728課題について、申請者の所属機関分類と課題の研究分野分類の統計を示します。このうち、所属機関および研究分野について全体に対する割合をそれぞれ図1および図2に示します。SPring-8における“SACLA、J-PARC MLFまたは「京」/「富岳」を含むHPCIと連携した利用を行う課題”として、SPring-8には15件の応募があり、全て採択されました。なお本記事の統計には、年6回募集のビームラインの第II期および第III期分、並びに期中に随時募集する成果専有時期指定課題(測定代行課題含む)等は含まれていません。
3. 採択課題
2024A期の採択課題の一覧は、SPring-8 User Informationホームページに掲載しています。以下をご覧ください。
ホーム > SPring-8利用申請 > 課題募集 > 採択・実施課題一覧
https://user.spring8.or.jp/?p=37038
表1 利用研究課題 公募履歴
利用期 | 利用期間 | ユーザー 利用シフト* |
応募締切日** | 応募課題数 | 採択課題数 |
第 1 回 : 1997B | 1997年10月-1998年03月 | 168 | 1997年01月10日 | 198 | 134 |
第 2 回 : 1998A | 1998年04月-1998年10月 | 204 | 1998年01月06日 | 305 | 229 |
第 3 回 : 1999A | 1998年11月-1999年06月 | 250 | 1998年07月12日 | 392 | 258 |
第 4 回 : 1999B | 1999年09月-1999年12月 | 140 | 1999年06月19日 | 431 | 246 |
第 5 回 : 2000A | 2000年02月-2000年06月 | 204 | 1999年10月16日 | 424 | 326 |
第 6 回 : 2000B | 2000年10月-2001年01月 | 156 | 2000年06月17日 | 582 | 380 |
第 7 回 : 2001A | 2001年02月-2001年06月 | 238 | 2000年10月21日 | 502 | 409 |
第 8 回 : 2001B | 2001年09月-2002年02月 | 190 | 2001年05月26日 | 619 | 457 |
第 9 回 : 2002A | 2002年02月-2002年07月 | 226 | 2001年10月27日 | 643 | 520 |
第10回 : 2002B | 2002年09月-2003年02月 | 190 | 2002年06月03日 | 751 | 472 |
第11回 : 2003A | 2003年02月-2003年07月 | 228 | 2002年10月28日 | 733 | 563 |
第12回 : 2003B | 2003年09月-2004年02月 | 202 | 2003年06月16日 | 938 | 621 |
第13回 : 2004A | 2004年02月-2004年07月 | 211 | 2003年11月04日 | 772 | 595 |
第14回 : 2004B | 2004年09月-2004年12月 | 203 | 2004年06月09日 | 886 | 562 |
第15回 : 2005A | 2005年04月-2005年08月 | 188 | 2005年01月05日 | 878 | 547 |
第16回 : 2005B | 2005年09月-2005年12月 | 182 | 2005年06月07日 | 973 | 624 |
第17回 : 2006A | 2006年03月-2006年07月 | 220 | 2005年11月15日 | 916 | 699 |
第18回 : 2006B | 2006年09月-2006年12月 | 159 | 2006年05月25日 | 867 | 555 |
第19回 : 2007A | 2007年03月-2007年07月 | 246 | 2006年11月16日 | 1099 | 761 |
第20回 : 2007B | 2007年09月-2008年02月 | 216 | 2007年06月07日 | 1007 | 721 |
第21回 : 2008A | 2008年04月-2008年07月 | 225 | 2007年12月13日 | 1009 | 749 |
第22回 : 2008B | 2008年10月-2009年03月 | 189 | 2008年06月26日 | 1163 | 659 |
第23回 : 2009A | 2009年04月-2009年07月 | 195 | 2008年12月11日 | 979 | 654 |
第24回 : 2009B | 2009年10月-2010年02月 | 210 | 2009年06月25日 | 1076 | 709 |
第25回 : 2010A | 2010年04月-2010年07月 | 201 | 2009年12月17日 | 919 | 665 |
第26回 : 2010B | 2010年10月-2011年02月 | 210 | 2010年07月01日 | 1022 | 728 |
第27回 : 2011A | 2011年04月-2011年07月 | 215 | 2010年12月09日 | 1024 | 731 |
第28回 : 2011B | 2011年10月-2012年02月 | 195 | 2011年06月30日 | 1077 | 724 |
第29回 : 2012A | 2012年04月-2012年07月 | 201 | 2011年12月08日 | 816 | 621 |
第30回 : 2012B | 2012年10月-2013年02月 | 222 | 2012年06月28日 | 965 | 757 |
第31回 : 2013A | 2013年04月-2013年07月 | 186 | 2012年12月13日 | 880 | 609 |
第32回 : 2013B | 2013年10月-2013年12月 | 159 | 2013年06月20日 | 905 | 594 |
第33回 : 2014A | 2014年04月-2014年07月 | 177 | 2013年12月12日 | 874 | 606 |
第34回 : 2014B | 2014年10月-2015年02月 | 230 | 2014年06月19日 | 1030 | 848 |
第35回 : 2015A | 2015年04月-2015年07月 | 207 | 2014年12月11日 | 1030 | 685 |
第36回 : 2015B | 2015年09月-2015年12月 | 198 | 2015年06月11日 | 974 | 632 |
第37回 : 2016A | 2016年04月-2016年07月 | 216 | 2015年12月10日 | 907 | 699 |
第38回 : 2016B | 2016年09月-2016年12月 | 198 | 2016年06月02日 | 977 | 637 |
第39回 : 2017A | 2017年04月-2017年07月 | 210 | 2016年12月08日 | 947 | 678 |
第40回 : 2017B | 2017年10月-2018年02月 | 240 | 2017年06月08日 | 1000 | 761 |
第41回 : 2018A | 2018年04月-2018年08月 | 228 | 2017年12月07日 | 931 | 719 |
第42回 : 2018B | 2018年10月-2019年02月 | 234 | 2018年06月07日 | 982 | 744 |
第43回 : 2019A | 2019年04月-2019年07月 | 222 | 2018年12月06日 | 957 | 681 |
第44回 : 2019B | 2019年09月-2020年02月 | 234 | 2019年06月21日 | 1011 | 729 |
第45回 : 2020A | 2020年04月-2021年02月 | 336 | 2019年12月05日 | 1460 | 1044 |
第46回 : 2021A | 2021年04月-2021年07月 | 216 | 2020年12月08日 | 838 | 687 |
第47回 : 2021B | 2021年09月-2022年02月 | 228 | 2021年06月10日 | 1105 | 797 |
第48回 : 2022A | 2022年04月-2022年08月 | 216 | 2021年12月01日 | 957 | 708 |
第49回 : 2022B | 2022年10月-2023年02月 | 228 | 2022年06月14日 | 1272 | 878 |
第50回 : 2023A | 2023年04月-2023年08月 | 213 | 2022年12月08日 | 1063 | 775 |
第51回 : 2023B | 2023年10月-2024年02月 | 216 | 2023年06月15日 | 1286 | 947 |
第52回 : 2024A | 2024年04月-2024年07月 | 210 | 2023年12月07日 | (728) | (506) |
* ユーザー利用へ供出するシフト(1シフト=8時間)で全ビームタイムの80% | |
** 一般課題の応募締め切り日 |
応募・採択課題数について: | 2006B以前は応募締め切り日**の値である。 |
2007A以降は、期終了時の値(産業2期募集、生命科学等分科会留保課題、時期指定課題、緊急課題を含む)を示す。 | |
2023Aは今後、年6回募集ビームラインの第II・III期分、期中随時募集の成果専有時期指定課題等があるため現在の値は括弧内に示す。 |
表2 2024A SPring-8利用研究課題の課題種別応募および採択課題数と採択率
決定課題種 | 応募課題数 | 採択課題数 | 採択率(%) | 採択課題のシフト 充足率(%)*** |
一般課題* | 580 | 387 | 66.7 | 93.5 |
成果専有課題 | 35 | 35 | 100.0 | 98.0 |
大学院生提案型課題 | 58 | 31 | 53.4 | 92.6 |
成果公開優先利用課題 | 40 | 39 | 97.5 | 98.1 |
成果公開優先利用課題(一年利用) | 15 | 14 | 93.3 | 100.0 |
総 計 | 728 | 506 | 69.5 | 94.3 |
科学審査対象課題**のみの合計 | 638 | 418 | 65.5 | 93.4 |
* | 一般課題等のうちSPring-8における“SACLA、J-PARC MLFまたは「京」/「富岳」を含むHPCIと連携した利用を行う課題”は、SPring-8では応募15課題のうち15課題を採択。 |
** | 成果専有課題と優先利用課題を除いた課題。 |
*** | PX-BL課題(期中に配分シフトを決定する生命科学/タンパク質結晶構造解析分野関係課題)を除く。 |
表3 2024A ビームラインごとの審査対象課題*の採択状況
ビームライン | 応募課題数計 | 採択課題数計 | 採択率(%) | 配分シフト数計 ** |
1課題あたり 平均配分シフト ** |
BL01B1:XAFS I **** | 23 | 9 | 39.1 | 47 | 5.22 |
BL02B1:単結晶構造解析 **** | 15 | 9 | 60.0 | 57 | 6.33 |
BL02B2:粉末結晶構造解 **** | 18 | 16 | 88.9 | 63 | 3.94 |
BL04B1:高温高圧 | 32 | 20 | 62.5 | 198 | 9.90 |
BL04B2:高エネルギーX線回折 | 30 | 24 | 80.0 | 165 | 6.88 |
BL05XU:理研 施設開発ID I | 3 | 3 | 100.0 | 18 | 6.00 |
BL07LSU:理研 施設開発ID II | 2 | 2 | 100.0 | 27 | 13.50 |
BL08W:高エネルギー非弾性散乱 | 22 | 14 | 63.6 | 195 | 13.93 |
BL09XU:HAXPES I **** | 12 | 8 | 66.7 | 54 | 6.75 |
BL10XU:高圧構造物性 | 66 | 32 | 48.5 | 195 | 6.09 |
BL13XU:X線回折・散乱 I **** | 14 | 8 | 57.1 | 45 | 5.63 |
BL14B2:XAFS II **** | 19 | 10 | 52.6 | 60 | 6.00 |
BL17SU:理研 物理科学 III | 4 | 4 | 100.0 | 48 | 12.00 |
BL19B2:X線回折・散乱 II **** | 10 | 9 | 90.0 | 51 | 5.67 |
BL19LXU:理研 物理科学 II | 4 | 2 | 50.0 | 36 | 18.00 |
BL20B2:医学・イメージング I | 32 | 21 | 65.6 | 186 | 8.86 |
BL20XU:医学・イメージング II | 24 | 13 | 54.2 | 107 | 8.23 |
BL25SU:軟X線固体分光 | 23 | 15 | 65.2 | 180 | 12.00 |
BL26B1:理研 構造ゲノム I *** | 4 | 4 | 100.0 | 30 | 7.50 |
BL27SU:軟X線光化学 | 11 | 11 | 100.0 | 118 | 10.73 |
BL28B2:白色X線回折 | 12 | 8 | 66.7 | 141 | 17.63 |
BL29XU:理研 物理科学 I | 2 | 2 | 100.0 | 27 | 13.50 |
BL35XU:非弾性・核共鳴散乱 | 30 | 12 | 40.0 | 207 | 17.25 |
BL36XU:理研 物質科学 II | 4 | 2 | 50.0 | 23 | 11.50 |
BL37XU:分光分析 | 27 | 16 | 59.3 | 177 | 11.06 |
BL40B2:SAXS BM | 50 | 36 | 72.0 | 192 | 5.33 |
BL40XU:高フラックス | 30 | 17 | 56.7 | 177 | 10.41 |
BL41XU:生体高分子結晶解析 I *** | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 3.00 |
BL43IR:赤外物性 | 15 | 15 | 100.0 | 176 | 11.73 |
BL43LXU:理研 量子ナノダイナミクス | 3 | 3 | 100.0 | 42 | 14.00 |
BL44B2:理研 物質科学 I | 7 | 4 | 57.1 | 27 | 6.75 |
BL45XU:生体高分子結晶解析 II *** | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.00 |
BL46XU:HAXPES II **** | 9 | 5 | 55.6 | 42 | 8.40 |
BL47XU:マイクロCT **** | 30 | 13 | 43.3 | 138 | 10.62 |
PX-BL(BL41XU、45XU、EM01CT、EM02CT、26B1、32XU、38B1、EM03CT、EM04CT) | 48 | 48 | 100.0 | - | - |
総 計 | 638 | 418 | 65.5 | 3,261 | 7.80 |
* | 成果非専有一般課題、大学院生提案型課題 |
** | 1シフト=8時間 |
*** | PX-BL対象BL(PX-BL運用以外の対象課題の課題数およびシフト数) |
**** | 年6回募集ビームラインの第II・III期募集分等は含まず。 |
表4 SPring-8 2024A 応募・採択結果の機関および研究分野分類
機 関 分 類 |
課題分類 | 生命 科学 |
医学 応用 |
物質科学・ 材料科学 |
化学 | 地球・ 惑星 科学 |
環境 科学 |
産業 利用 |
その他* | 総 計 | 採択 率 (%) |
||||||||||
決定課題種 | 課題数/ シフト数 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
||
大 学 等 教 育 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 58 | 51 | 5 | 1 | 162 | 120 | 71 | 55 | 36 | 30 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 350 | 268 | 76.6 |
シフト数 | 225 | 189 | 51 | 6 | 1445 | 1101 | 510 | 387 | 327 | 282 | 45 | 39 | 96 | 48 | 54 | 48 | 2753 | 2100 | 76.3 | ||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 4 | 3 | 22 | 14 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 47 | 26 | 55.3 | |||||||
シフト数 | 9 | 169 | 111 | 63 | 15 | 72 | 42 | 12 | 12 | 325 | 180 | 55.4 | |||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 20 | 20 | 100.0 | |||||||||||
シフト数 | 50 | 50 | 69 | 69 | 6 | 6 | 125 | 125 | 100.0 | ||||||||||||
成果公開優先利用課題(一年利用) | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | |||||||||
シフト数 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 100.0 | ||||||||||
合 計 | 課題数 | 63 | 55 | 5 | 1 | 194 | 144 | 94 | 70 | 43 | 33 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 4 | 421 | 318 | 75.5 | |
シフト数 | 237 | 192 | 51 | 6 | 1669 | 1267 | 648 | 477 | 399 | 324 | 45 | 39 | 114 | 66 | 60 | 54 | 3223 | 2425 | 75.2 | ||
国 公 立 研 究 機 関 等 |
一般課題 | 課題数 | 11 | 9 | 7 | 4 | 40 | 29 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 92 | 62 | 67.4 | |
シフト数 | 33 | 21 | 57 | 39 | 406 | 323 | 84 | 54 | 110 | 56 | 6 | 45 | 27 | 114 | 99 | 855 | 619 | 72.4 | |||
成果専有課題 | 課題数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | |||||||||||||
シフト数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | ||||||||||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 90.0 | |||||||||
シフト数 | 12 | 12 | 48 | 48 | 12 | 12 | 2 | 1 | 74 | 73 | 98.6 | ||||||||||
成果公開優先利用課題(一年利用) | 課題数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 85.7 | |||||||||||||
シフト数 | 159 | 159 | 39 | 39 | 198 | 198 | 100.0 | ||||||||||||||
合 計 | 課題数 | 17 | 15 | 9 | 6 | 45 | 34 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | 10 | 112 | 80 | 71.4 | |
シフト数 | 192 | 180 | 69 | 51 | 454 | 371 | 123 | 93 | 110 | 56 | 6 | 0 | 63 | 45 | 116 | 100 | 1133 | 896 | 79.1 | ||
産 業 界 |
一般課題 | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 14 | 8 | 57.1 | |||||||||||
シフト数 | 6 | 6 | 6 | 129 | 78 | 141 | 84 | 59.6 | |||||||||||||
成果専有課題 | 課題数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 29 | 29 | 100.0 | |||||||||
シフト数 | 9 | 9 | 2 | 2 | 130 | 130 | 141 | 141 | 100.0 | ||||||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 100.0 | |||||||||||
シフト数 | 36 | 36 | 50 | 50 | 27 | 27 | 113 | 113 | 100.0 | ||||||||||||
成果公開優先利用課題(一年課題) | 課題数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | |||||||||||||||
シフト数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100.0 | ||||||||||||||||
合 計 | 課題数 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 2 | 2 | 57 | 51 | 89.5 | |
シフト数 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 282 | 27 | 27 | 419 | 362 | 86.4 | ||
海 外 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 7 | 5 | 1 | 1 | 74 | 29 | 19 | 7 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 124 | 49 | 39.5 | |||
シフト数 | 80 | 44 | 12 | 12 | 749 | 268 | 214.5 | 42 | 168 | 69 | 69 | 9 | 21 | 1313.5 | 444 | 33.8 | |||||
成果専有課題 | 課題数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | |||||||||||||
シフト数 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 45.5 | ||||||||||||
シフト数 | 100 | 57 | 6 | 6 | 9 | 115 | 63 | 54.8 | |||||||||||||
合 計 | 課題数 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83 | 33 | 20 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 138 | 57 | 41.3 | |
シフト数 | 80 | 44 | 12 | 12 | 849 | 325 | 220.5 | 48 | 177 | 69 | 0 | 0 | 69 | 9 | 21 | 0 | 1428.5 | 507 | 35.5 | ||
合 計 | 課題数 | 93 | 80 | 15 | 8 | 325 | 214 | 130 | 90 | 68 | 42 | 5 | 3 | 71 | 53 | 21 | 16 | 728 | 506 | 69.5 | |
シフト数 | 515 | 416 | 132 | 69 | 2987 | 1978 | 1029.5 | 656 | 686 | 449 | 51 | 39 | 579 | 402 | 224 | 181 | 6203.5 | 4190 | 67.5 | ||
採択率(%) | 課題数 | 86.0 | 53.3 | 65.8 | 69.2 | 61.8 | 60.0 | 74.6 | 76.2 | 69.5 | |||||||||||
シフト数 | 80.8 | 52.3 | 66.2 | 63.7 | 65.5 | 76.5 | 69.4 | 80.8 | 67.5 |
* ビームライン技術、素粒子・原子核科学、考古学、鑑識科学、安全管理
図1 2024A 所属機関別 応募/採択課題数割合
図2 2024A 研究分野別 応募/採択課題数割合