Volume 28, No.4 Pages 395 - 399
3. SPring-8/SACLA通信/SPring-8/SACLA COMMUNICATIONS
第51回(2023B)SPring-8利用研究課題の採択について
The Proposals Approved for Beamtime in the 51st Research Term 2023B
公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)では、SPring-8利用研究課題審査委員会(PRC)においてSPring-8の利用研究課題を審査した結果を受け、SPring-8選定委員会の意見を聴き、以下のように第51回共同利用期間(2023年10月3日~2024年2月21日(放射光利用291シフト、1シフト=8時間))における利用研究課題を採択しました。ただし、年6回募集のビームライン(BL01B1、BL02B1、BL02B2、BL09XU、BL13XU、BL14B2、BL19B2、BL46XUおよびBL47XU)は2023Bを3期に分けて募集しており、これらのビームラインについては第1期の2023年10月3日~11月13日(117シフト)における課題を採択しました。表1に利用研究課題公募履歴を示します。
1. 募集、審査および採択の日程
[募集案内公開と応募締切]
2023年 | 5月 | 9日 | SPring-8ホームページで主要課題の募集案内公開 (利用者情報2023年5月号に募集案内記事を掲載) |
5月 | 31日 | 成果公開優先利用課題、長期利用課題応募締切 | |
6月 | 15日 | 一般課題、大学院生提案型課題応募締切 |
[課題審査、選定、採択および通知]
2023年 | 7月 | 7日 | ~20日 |
各分科会による課題審査 | |||
7月 | 21日 | SPring-8利用研究課題審査委員会(PRC)による課題審査 | |
7月 | 31日 | SPring-8選定委員会の意見を聴取 | |
8月 | 3日 | JASRIとして採択決定し、応募者に審査結果を通知 |
2. 応募および採択状況
2023Bの新規応募課題数は820、採択課題数は574でした。表2に2023B期の利用研究課題の課題種別の応募課題数および採択課題数と採択率(%)を示します。また、表3に成果非専有課題としての科学審査の対象となる課題(成果非専有一般課題、大学院生提案型課題)への応募706件について、ビームラインごとの応募課題数、採択課題数、採択率および配分シフト数、並びに採択された課題の1課題あたりの平均配分シフト数を示します。表4には全応募820課題について、申請者の所属機関分類と課題の研究分野分類の統計を示します。このうち、所属機関および研究分野について全体に対する割合をそれぞれ図1および図2に示します。SPring-8における“SACLA、J-PARC MLFまたは「京」/「富岳」を含むHPCIと連携した利用を行う課題”として、SPring-8には14件の応募があり、うち12件が採択されました。なお本記事の統計には、年6回募集のビームラインの第2期および第3期分、並びに期中に随時募集する成果専有時期指定課題(測定代行課題含む)等は含まれていません。
3. 採択課題
2023B期の採択課題の一覧は、SPring-8 User Informationに掲載しています。以下をご覧ください。
ホーム > SPring-8利用申請 > 課題募集 > 採択・実施課題一覧
https://user-tst.spring8.or.jp/?p=37038
表1 利用研究課題 公募履歴
利用期 | 利用期間 | ユーザー 利用シフト* |
応募締切日** | 応募課題数 | 採択課題数 |
第 1 回 : 1997B | 1997年10月-1998年03月 | 168 | 1997年01月10日 | 198 | 134 |
第 2 回 : 1998A | 1998年04月-1998年10月 | 204 | 1998年01月06日 | 305 | 229 |
第 3 回 : 1999A | 1998年11月-1999年06月 | 250 | 1998年07月12日 | 392 | 258 |
第 4 回 : 1999B | 1999年09月-1999年12月 | 140 | 1999年06月19日 | 431 | 246 |
第 5 回 : 2000A | 2000年02月-2000年06月 | 204 | 1999年10月16日 | 424 | 326 |
第 6 回 : 2000B | 2000年10月-2001年01月 | 156 | 2000年06月17日 | 582 | 380 |
第 7 回 : 2001A | 2001年02月-2001年06月 | 238 | 2000年10月21日 | 502 | 409 |
第 8 回 : 2001B | 2001年09月-2002年02月 | 190 | 2001年05月26日 | 619 | 457 |
第 9 回 : 2002A | 2002年02月-2002年07月 | 226 | 2001年10月27日 | 643 | 520 |
第10回 : 2002B | 2002年09月-2003年02月 | 190 | 2002年06月03日 | 751 | 472 |
第11回 : 2003A | 2003年02月-2003年07月 | 228 | 2002年10月28日 | 733 | 563 |
第12回 : 2003B | 2003年09月-2004年02月 | 202 | 2003年06月16日 | 938 | 621 |
第13回 : 2004A | 2004年02月-2004年07月 | 211 | 2003年11月04日 | 772 | 595 |
第14回 : 2004B | 2004年09月-2004年12月 | 203 | 2004年06月09日 | 886 | 562 |
第15回 : 2005A | 2005年04月-2005年08月 | 188 | 2005年01月05日 | 878 | 547 |
第16回 : 2005B | 2005年09月-2005年12月 | 182 | 2005年06月07日 | 973 | 624 |
第17回 : 2006A | 2006年03月-2006年07月 | 220 | 2005年11月15日 | 916 | 699 |
第18回 : 2006B | 2006年09月-2006年12月 | 159 | 2006年05月25日 | 867 | 555 |
第19回 : 2007A | 2007年03月-2007年07月 | 246 | 2006年11月16日 | 1099 | 761 |
第20回 : 2007B | 2007年09月-2008年02月 | 216 | 2007年06月07日 | 1007 | 721 |
第21回 : 2008A | 2008年04月-2008年07月 | 225 | 2007年12月13日 | 1009 | 749 |
第22回 : 2008B | 2008年10月-2009年03月 | 189 | 2008年06月26日 | 1163 | 659 |
第23回 : 2009A | 2009年04月-2009年07月 | 195 | 2008年12月11日 | 979 | 654 |
第24回 : 2009B | 2009年10月-2010年02月 | 210 | 2009年06月25日 | 1076 | 709 |
第25回 : 2010A | 2010年04月-2010年07月 | 201 | 2009年12月17日 | 919 | 665 |
第26回 : 2010B | 2010年10月-2011年02月 | 210 | 2010年07月01日 | 1022 | 728 |
第27回 : 2011A | 2011年04月-2011年07月 | 215 | 2010年12月09日 | 1024 | 731 |
第28回 : 2011B | 2011年10月-2012年02月 | 195 | 2011年06月30日 | 1077 | 724 |
第29回 : 2012A | 2012年04月-2012年07月 | 201 | 2011年12月08日 | 816 | 621 |
第30回 : 2012B | 2012年10月-2013年02月 | 222 | 2012年06月28日 | 965 | 757 |
第31回 : 2013A | 2013年04月-2013年07月 | 186 | 2012年12月13日 | 880 | 609 |
第32回 : 2013B | 2013年10月-2013年12月 | 159 | 2013年06月20日 | 905 | 594 |
第33回 : 2014A | 2014年04月-2014年07月 | 177 | 2013年12月12日 | 874 | 606 |
第34回 : 2014B | 2014年10月-2015年02月 | 230 | 2014年06月19日 | 1030 | 848 |
第35回 : 2015A | 2015年04月-2015年07月 | 207 | 2014年12月11日 | 1030 | 685 |
第36回 : 2015B | 2015年09月-2015年12月 | 198 | 2015年06月11日 | 974 | 632 |
第37回 : 2016A | 2016年04月-2016年07月 | 216 | 2015年12月10日 | 907 | 699 |
第38回 : 2016B | 2016年09月-2016年12月 | 198 | 2016年06月02日 | 977 | 637 |
第39回 : 2017A | 2017年04月-2017年07月 | 210 | 2016年12月08日 | 947 | 678 |
第40回 : 2017B | 2017年10月-2018年02月 | 240 | 2017年06月08日 | 1000 | 761 |
第41回 : 2018A | 2018年04月-2018年08月 | 228 | 2017年12月07日 | 931 | 719 |
第42回 : 2018B | 2018年10月-2019年02月 | 234 | 2018年06月07日 | 982 | 744 |
第43回 : 2019A | 2019年04月-2019年07月 | 222 | 2018年12月06日 | 957 | 681 |
第44回 : 2019B | 2019年09月-2020年02月 | 234 | 2019年06月21日 | 1011 | 729 |
第45回 : 2020A | 2020年04月-2021年02月 | 336 | 2019年12月05日 | 1460 | 1044 |
第46回 : 2021A | 2021年04月-2021年07月 | 216 | 2020年12月08日 | 838 | 687 |
第47回 : 2021B | 2021年09月-2022年02月 | 228 | 2021年06月10日 | 1105 | 797 |
第48回 : 2022A | 2022年04月-2022年08月 | 216 | 2021年12月01日 | 957 | 708 |
第49回 : 2022B | 2022年10月-2023年02月 | 228 | 2022年06月14日 | 1272 | 878 |
第50回 : 2023A | 2023年04月-2023年08月 | 213 | 2022年12月08日 | 1063 | 775 |
第51回 : 2023B | 2023年10月-2024年02月 | 216 | 2023年06月15日 | (820) | (574) |
* ユーザー利用へ供出するシフト(1シフト=8時間)で全ビームタイムの80% | |
** 一般課題の応募締め切り日 |
応募・採択課題数について: | 2006B以前は応募締め切り日**の値である。 |
2007A以降は、期終了時の値(産業第2期、第3期募集、生命科学等分科会留保課題、時期指定課題、緊急課題を含む)を示す。 | |
2023Bは今後、年6回募集ビームラインの第II期、第III期分、期中随時募集の成果専有時期指定課題等があるため現在の値は括弧内に示す。 |
表2 2023B SPring-8利用研究課題の課題種別応募および採択課題数と採択率
決定課題種 | 応募課題数 | 採択課題数 | 採択率(%) | 採択課題のシフト 充足率(%)*** |
一般課題* | 637 | 437 | 68.6 | 94.2 |
成果専有課題 | 44 | 44 | 100.0 | 88.1 |
大学院生提案型課題 | 69 | 32 | 46.4 | 92.4 |
成果公開優先利用課題 | 53 | 53 | 100.0 | 91.7 |
大学院生提案型課題(長期型) | 17 | 8 | 47.1 | 100.0 |
総 計 | 820 | 574 | 70.0 | 93.8 |
科学審査対象課題***のみの合計 | 706 | 469 | 66.4 | 94.1 |
* | 一般課題等のうちSPring-8における“SACLA、J-PARC MLFまたは「京」/「富岳」を含むHPCIと連携した利用を行う課題”は、応募14課題のうち12課題を採択。 |
** | 複数課題を利用する課題(3課題)を含む(申請者数は14名、採択者数は5名)。 |
*** | 成果専有課題と優先利用課題を除いた課題。 |
**** | PX-BL課題(期中に配分シフトを決定する生命科学/タンパク質結晶構造解析分野関係課題)を除く。 |
表3 2023B ビームラインごとの審査対象課題*の採択状況
ビームライン | 応募課題数計 | 採択課題数計 | 採択率(%) | 配分シフト数計 ** |
1課題あたり 平均配分シフト ** |
BL01B1:XAFS I **** | 18 | 15 | 83.3 | 83 | 5.53 |
BL02B1:単結晶構造解析 **** | 15 | 15 | 100.0 | 72 | 4.80 |
BL02B2:粉末結晶構造解 **** | 28 | 20 | 71.4 | 87 | 4.35 |
BL04B1:高温高圧 | 29 | 20 | 69.0 | 195 | 9.75 |
BL04B2:高エネルギーX線回折 | 45 | 27 | 60.0 | 201 | 7.44 |
BL05XU:理研 施設開発ID I | 4 | 2 | 50.0 | 12 | 6.00 |
BL07LSU:理研 施設開発ID II | 2 | 2 | 100.0 | 30 | 15.0 |
BL08W:高エネルギー非弾性散乱 | 24 | 16 | 66.7 | 204 | 12.75 |
BL09XU:HAXPES I **** | 12 | 7 | 58.3 | 69 | 9.86 |
BL10XU:高圧構造物性 | 61 | 28 | 45.9 | 201 | 7.18 |
BL13XU:X線回折・散乱 I **** | 26 | 11 | 42.3 | 69 | 6.27 |
BL14B2:XAFS II **** | 15 | 14 | 93.3 | 81 | 5.79 |
BL17SU:理研 物理科学 III | 11 | 6 | 54.5 | 56 | 9.33 |
BL19B2:X線回折・散乱 II **** | 18 | 16 | 88.9 | 80 | 5.00 |
BL19LXU:理研 物理科学 II | 4 | 3 | 75.0 | 47 | 15.67 |
BL20B2:医学・イメージング I | 35 | 21 | 60.0 | 178 | 8.48 |
BL20XU:医学・イメージング II | 23 | 15 | 65.2 | 109 | 7.27 |
BL25SU:軟X線固体分光 | 24 | 17 | 70.8 | 204 | 12.00 |
BL26B1:理研 構造ゲノム I *** | 5 | 5 | 100.0 | 33 | 6.60 |
BL26B2:理研 構造ゲノム II *** | - | - | - | - | - |
BL27SU:軟X線光化学 | 18 | 15 | 83.3 | 165 | 11.00 |
BL28B2:白色X線回折 | 15 | 15 | 100.0 | 207 | 13.80 |
BL29XU:理研 物理科学 I | 2 | 2 | 100.0 | 27 | 13.50 |
BL32XU:理研 ターゲットタンパク *** | - | - | - | - | - |
BL35XU:非弾性・核共鳴散乱 | 27 | 16 | 59.3 | 218 | 13.63 |
BL36XU:理研 物質科学 II | 7 | 4 | 57.1 | 32 | 8.00 |
BL37XU:分光分析 | 30 | 16 | 53.3 | 167 | 10.44 |
BL38B1:理研 構造生物学 I *** | - | - | - | - | - |
BL39XU:磁性材料 | - | - | - | - | - |
BL40B2:SAXS BM | 56 | 38 | 67.9 | 194 | 5.11 |
BL40XU:高フラックス | 39 | 17 | 43.6 | 168 | 9.88 |
BL41XU:生体高分子結晶解析 I *** | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.00 |
BL43IR:赤外物性 | 21 | 21 | 100.0 | 215 | 10.24 |
BL43LXU:理研 量子ナノダイナミクス | 2 | 2 | 100.0 | 24 | 12.00 |
BL44B2:理研 物質科学 I | 6 | 6 | 100.0 | 30 | 5.00 |
BL45XU:生体高分子結晶解析 II *** | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.00 |
BL46XU:HAXPES II **** | 15 | 7 | 46.7 | 66 | 9.43 |
BL47XU:マイクロCT **** | 33 | 16 | 48.5 | 151 | 9.44 |
PX-BL(BL41XU、45XU、26B1、26B2、32XU、38B1) | 34 | 32 | 94.1 | - | - |
総 計 | 706 | 469 | 66.4 | 3,687 | 7.86 |
* | 成果非専有一般課題、大学院生提案型課題 |
** | 1シフト=8時間 |
*** | PX-BL対象BL(PX-BL運用以外の対象課題の課題数およびシフト数) |
**** | 年6回募集ビームラインの第II期・第III期募集分等は含まず。 |
表4 SPring-8 2023B 応募・採択結果の機関および研究分野分類
機 関 分 類 |
課題分類 | 生命 科学 |
医学 応用 |
物質科学・ 材料科学 |
化学 | 地球・ 惑星 科学 |
環境 科学 |
産業 利用 |
その他* | 総 計 | 採択 率 (%) |
||||||||||
決定課題種 | 課題数/ シフト数 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
||
大 学 等 教 育 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 48 | 40 | 11 | 6 | 204 | 139 | 95 | 74 | 35 | 29 | 8 | 6 | 14 | 10 | 7 | 6 | 422 | 310 | 73.5 |
シフト数 | 252 | 199 | 81 | 39 | 1663 | 1113 | 650 | 512 | 362 | 281 | 99 | 66 | 108 | 78 | 93 | 72 | 3308 | 2360 | 71.3 | ||
成果専有課題 | 課題数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.0 | |||||||||
シフト数 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100.0 | ||||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 26 | 11 | 11 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 59 | 25 | 42.4 | |||||
シフト数 | 3 | 21 | 9 | 172 | 61 | 65 | 18 | 99 | 18 | 27 | 18 | 387 | 124 | 32.0 | |||||||
大学院生提案型課題(長期型) | 課題数 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 17 | 8 | 47.1 | |||||||||||
シフト数 | 46 | 26 | 45 | 18 | 78 | 54 | 187 | 80 | 42.8 | ||||||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 2 | 2 | 20 | 20 | 11 | 11 | 2 | 2 | 35 | 35 | 100.0 | |||||||||
シフト数 | 9 | 9 | 121 | 111 | 73 | 65 | 36 | 24 | 239 | 209 | 87.4 | ||||||||||
合 計 | 課題数 | 58 | 47 | 15 | 8 | 256 | 172 | 120 | 90 | 53 | 38 | 8 | 6 | 21 | 16 | 7 | 6 | 538 | 383 | 71.2 | |
シフト数 | 312 | 236 | 102 | 48 | 2006 | 1290 | 807 | 596 | 539 | 353 | 99 | 66 | 172 | 121 | 93 | 72 | 4130 | 2782 | 67.4 | ||
国 公 立 研 究 機 関 等 |
一般課題 | 課題数 | 7 | 5 | 6 | 4 | 38 | 27 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 10 | 90 | 65 | 72.2 |
シフト数 | 7 | 3 | 57 | 45 | 391 | 272 | 114 | 92 | 72 | 48 | 27 | 12 | 60 | 15 | 102 | 99 | 830 | 586 | 70.6 | ||
成果専有課題 | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||||||
シフト数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | ||||||||||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100.0 | |||||||
シフト数 | 18 | 18 | 30 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 53 | 100.0 | ||||||||
合 計 | 課題数 | 7 | 5 | 8 | 6 | 43 | 32 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 12 | 11 | 100 | 75 | 75.0 | |
シフト数 | 7 | 3 | 75 | 63 | 424 | 305 | 114 | 92 | 72 | 48 | 30 | 15 | 61 | 16 | 103 | 100 | 886 | 642 | 72.5 | ||
産 業 界 |
一般課題 | 課題数 | 1 | 20 | 16 | 21 | 16 | 76.2 | |||||||||||||
シフト数 | 6 | 191 | 152 | 197 | 152 | 77.2 | |||||||||||||||
成果専有課題 | 課題数 | 7 | 7 | 2 | 2 | 28 | 28 | 37 | 37 | 100.0 | |||||||||||
シフト数 | 7 | 7 | 107 | 92 | 114 | 99 | 86.8 | ||||||||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 100.0 | |||||||||||||
シフト数 | 54 | 52 | 41 | 41 | 95 | 93 | 97.9 | ||||||||||||||
合 計 | 課題数 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 67 | 62 | 92.5 | |
シフト数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 285 | 0 | 0 | 406 | 344 | 84.7 | ||
海 外 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 63 | 27 | 15 | 8 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 104 | 46 | 44.2 | |||
シフト数 | 33 | 9 | 30 | 30 | 672 | 227 | 151 | 53 | 154 | 48 | 15 | 39 | 3 | 1094 | 370 | 33.8 | |||||
成果専有課題 | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||||||
シフト数 | - | ||||||||||||||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 70.0 | |||||||||||
シフト数 | 57 | 51 | 45 | 41 | 15 | 3 | 117 | 95 | 81.2 | ||||||||||||
合 計 | 課題数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 67 | 30 | 18 | 11 | 19 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 115 | 54 | 47.0 | |
シフト数 | 33 | 9 | 30 | 30 | 729 | 278 | 196 | 94 | 169 | 51 | 15 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1211 | 465 | 38.4 | ||
合 計 | 課題数 | 75 | 61 | 25 | 16 | 368 | 236 | 154 | 115 | 80 | 51 | 12 | 8 | 87 | 70 | 19 | 17 | 820 | 574 | 70.0 | |
シフト数 | 352 | 248 | 207 | 141 | 3166 | 1880 | 1177 | 834 | 780 | 452 | 144 | 81 | 611 | 425 | 196 | 172 | 6633 | 4233 | 63.8 | ||
採択率(%) | 課題数 | 81.3 | 64.0 | 64.1 | 74.7 | 63.8 | 66.7 | 80.5 | 89.5 | 70.0 | |||||||||||
シフト数 | 70.5 | 68.1 | 59.4 | 70.9 | 57.9 | 56.3 | 69.6 | 87.8 | 63.8 |
* ビームライン技術、素粒子・原子核科学、考古学、鑑識科学、安全管理
図1 2023B 所属機関別 応募/採択課題数割合
図2 2023B 研究分野別 応募/採択課題数割合