Volume 28, No.2 Pages 168 - 172
3. SPring-8/SACLA通信/SPring-8/SACLA COMMUNICATIONS
第50回(2023A)SPring-8利用研究課題の採択について
The Proposals Approved for Beamtime in the 50th Research Term 2023A
公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)では、SPring-8利用研究課題審査委員会(PRC)においてSPring-8の利用研究課題を審査した結果を受け、SPring-8選定委員会の意見を聴き、以下のように第50回共同利用期間(2023年4月10日~2023年8月1日(放射光利用267シフト、1シフト=8時間))における利用研究課題を採択しました。ただし、年6回募集のビームライン(BL01B1、BL02B1、BL02B2、BL09XU、BL13XU、BL14B2、BL19B2、BL46XUおよびBL47XU)は2023Aを3期に分けて募集しており、これらのビームラインについては第I期の2023年4月10日~5月22日(84シフト)における課題を採択しました。表1に利用研究課題公募履歴を示します。
1. 募集、審査および採択の日程
[募集案内公開と応募締切]
2022年 | 11月 | 2日 | SPring-8ホームページで主要課題の募集案内公開 (利用者情報2022年秋号に募集案内記事を掲載) |
11月 | 17日 | 成果公開優先利用課題、成果専有課題応募締切 | |
12月 | 8日 | 一般課題、大学院生提案型課題応募締切 |
[課題審査、選定、採択および通知]
2023年 | 1月 | 13日 | ~20日 |
各分科会による課題審査 | |||
1月 | 23日 | SPring-8利用研究課題審査委員会(PRC)による課題審査 | |
2月 | 9日 | SPring-8選定委員会の意見を聴取 | |
2月 | 9日 | JASRIとして採択決定し、応募者に審査結果を通知 |
2. 応募および採択状況
2023Aの新規応募課題数は722、採択課題数は509でした。表2に2023A期の利用研究課題の課題種別の応募課題数および採択課題数と採択率(%)を示します。また、表3に成果非専有課題としての科学審査の対象となる課題(成果非専有一般課題、大学院生提案型課題)への応募632件について、ビームラインごとの応募課題数、採択課題数、採択率および配分シフト数、並びに採択された課題の1課題あたりの平均配分シフト数を示します。表4には全応募722課題について、申請者の所属機関分類と課題の研究分野分類の統計を示します。このうち、所属機関および研究分野について全体に対する割合をそれぞれ図1および図2に示します。SPring-8における“SACLA、J-PARC MLFまたは「京」/「富岳」を含むHPCIと連携した利用を行う課題”として、SPring-8には13件の応募があり、うち9件が採択されました。なお本記事の統計には、年6回募集のビームラインの第II期および第III期分、並びに期中に随時募集する成果専有時期指定課題(測定代行課題含む)等は含まれていません。
3. 採択課題
2023A期の採択課題の一覧は、SPring-8 User Informationホームページに掲載しています。以下をご覧ください。
ホーム > SPring-8利用申請 > 課題募集 > 採択・実施課題一覧
https://user-tst.spring8.or.jp/?p=37038
表1 利用研究課題 公募履歴
利用期 | 利用期間 | ユーザー 利用シフト* |
応募締切日** | 応募課題数 | 採択課題数 |
第 1 回 : 1997B | 1997年10月-1998年03月 | 168 | 1997年01月10日 | 198 | 134 |
第 2 回 : 1998A | 1998年04月-1998年10月 | 204 | 1998年01月06日 | 305 | 229 |
第 3 回 : 1999A | 1998年11月-1999年06月 | 250 | 1998年07月12日 | 392 | 258 |
第 4 回 : 1999B | 1999年09月-1999年12月 | 140 | 1999年06月19日 | 431 | 246 |
第 5 回 : 2000A | 2000年02月-2000年06月 | 204 | 1999年10月16日 | 424 | 326 |
第 6 回 : 2000B | 2000年10月-2001年01月 | 156 | 2000年06月17日 | 582 | 380 |
第 7 回 : 2001A | 2001年02月-2001年06月 | 238 | 2000年10月21日 | 502 | 409 |
第 8 回 : 2001B | 2001年09月-2002年02月 | 190 | 2001年05月26日 | 619 | 457 |
第 9 回 : 2002A | 2002年02月-2002年07月 | 226 | 2001年10月27日 | 643 | 520 |
第10回 : 2002B | 2002年09月-2003年02月 | 190 | 2002年06月03日 | 751 | 472 |
第11回 : 2003A | 2003年02月-2003年07月 | 228 | 2002年10月28日 | 733 | 563 |
第12回 : 2003B | 2003年09月-2004年02月 | 202 | 2003年06月16日 | 938 | 621 |
第13回 : 2004A | 2004年02月-2004年07月 | 211 | 2003年11月04日 | 772 | 595 |
第14回 : 2004B | 2004年09月-2004年12月 | 203 | 2004年06月09日 | 886 | 562 |
第15回 : 2005A | 2005年04月-2005年08月 | 188 | 2005年01月05日 | 878 | 547 |
第16回 : 2005B | 2005年09月-2005年12月 | 182 | 2005年06月07日 | 973 | 624 |
第17回 : 2006A | 2006年03月-2006年07月 | 220 | 2005年11月15日 | 916 | 699 |
第18回 : 2006B | 2006年09月-2006年12月 | 159 | 2006年05月25日 | 867 | 555 |
第19回 : 2007A | 2007年03月-2007年07月 | 246 | 2006年11月16日 | 1099 | 761 |
第20回 : 2007B | 2007年09月-2008年02月 | 216 | 2007年06月07日 | 1007 | 721 |
第21回 : 2008A | 2008年04月-2008年07月 | 225 | 2007年12月13日 | 1009 | 749 |
第22回 : 2008B | 2008年10月-2009年03月 | 189 | 2008年06月26日 | 1163 | 659 |
第23回 : 2009A | 2009年04月-2009年07月 | 195 | 2008年12月11日 | 979 | 654 |
第24回 : 2009B | 2009年10月-2010年02月 | 210 | 2009年06月25日 | 1076 | 709 |
第25回 : 2010A | 2010年04月-2010年07月 | 201 | 2009年12月17日 | 919 | 665 |
第26回 : 2010B | 2010年10月-2011年02月 | 210 | 2010年07月01日 | 1022 | 728 |
第27回 : 2011A | 2011年04月-2011年07月 | 215 | 2010年12月09日 | 1024 | 731 |
第28回 : 2011B | 2011年10月-2012年02月 | 195 | 2011年06月30日 | 1077 | 724 |
第29回 : 2012A | 2012年04月-2012年07月 | 201 | 2011年12月08日 | 816 | 621 |
第30回 : 2012B | 2012年10月-2013年02月 | 222 | 2012年06月28日 | 965 | 757 |
第31回 : 2013A | 2013年04月-2013年07月 | 186 | 2012年12月13日 | 880 | 609 |
第32回 : 2013B | 2013年10月-2013年12月 | 159 | 2013年06月20日 | 905 | 594 |
第33回 : 2014A | 2014年04月-2014年07月 | 177 | 2013年12月12日 | 874 | 606 |
第34回 : 2014B | 2014年10月-2015年02月 | 230 | 2014年06月19日 | 1030 | 848 |
第35回 : 2015A | 2015年04月-2015年07月 | 207 | 2014年12月11日 | 1030 | 685 |
第36回 : 2015B | 2015年09月-2015年12月 | 198 | 2015年06月11日 | 974 | 632 |
第37回 : 2016A | 2016年04月-2016年07月 | 216 | 2015年12月10日 | 907 | 699 |
第38回 : 2016B | 2016年09月-2016年12月 | 198 | 2016年06月02日 | 977 | 637 |
第39回 : 2017A | 2017年04月-2017年07月 | 210 | 2016年12月08日 | 947 | 678 |
第40回 : 2017B | 2017年10月-2018年02月 | 240 | 2017年06月08日 | 1000 | 761 |
第41回 : 2018A | 2018年04月-2018年08月 | 228 | 2017年12月07日 | 931 | 719 |
第42回 : 2018B | 2018年10月-2019年02月 | 234 | 2018年06月07日 | 982 | 744 |
第43回 : 2019A | 2019年04月-2019年07月 | 222 | 2018年12月06日 | 957 | 681 |
第44回 : 2019B | 2019年09月-2020年02月 | 234 | 2019年06月21日 | 1011 | 729 |
第45回 : 2020A | 2020年04月-2021年02月 | 336 | 2019年12月05日 | 1460 | 1044 |
第46回 : 2021A | 2021年04月-2021年07月 | 216 | 2020年12月08日 | 838 | 687 |
第47回 : 2021B | 2021年09月-2022年02月 | 228 | 2021年06月10日 | 1105 | 797 |
第48回 : 2022A | 2022年04月-2022年08月 | 216 | 2021年12月01日 | 957 | 708 |
第49回 : 2022B | 2022年10月-2023年02月 | 228 | 2022年06月14日 | 1272 | 878 |
第50回 : 2023A | 2023年04月-2023年08月 | 213 | 2022年12月08日 | (722) | (509) |
* ユーザー利用へ供出するシフト(1シフト=8時間)で全ビームタイムの80% | |
** 一般課題の応募締め切り日 |
応募・採択課題数について: | 2006B以前は応募締め切り日**の値である。 |
2007A以降は、期終了時の値(産業第2期、第3期募集、生命科学等分科会留保課題、時期指定課題、緊急課題を含む)を示す。 | |
2023Aは今後、年6回募集ビームラインの第II・III期分、期中随時募集の成果専有時期指定課題等があるため現在の値は括弧内に示す。 |
表2 2023A SPring-8利用研究課題の課題種別応募および採択課題数と採択率
決定課題種 | 応募課題数 | 採択課題数 | 採択率(%) | 採択課題のシフト 充足率(%)*** |
一般課題* | 564 | 387 | 68.6 | 95.4 |
成果専有課題 | 36 | 36 | 100.0 | 94.7 |
大学院生提案型課題 | 68 | 32 | 47.1 | 92.5 |
成果公開優先利用課題 | 46 | 46 | 100.0 | 100.2 |
成果公開優先利用課題(一年利用) | 8 | 8 | 100.0 | 100.0 |
総 計 | 722 | 509 | 70.5 | 95.9 |
科学審査対象課題**のみの合計 | 632 | 419 | 66.3 | 95.2 |
* | 一般課題等のうちSPring-8における“SACLA、J-PARC MLFまたは「京」/「富岳」を含むHPCIと連携した利用を行う課題”は、SPring-8では応募13課題のうち9課題を採択。 |
** | 成果専有課題と優先利用課題を除いた課題。 |
*** | PX-BL課題(期中に配分シフトを決定する生命科学/タンパク質結晶構造解析分野関係課題)を除く。 |
表3 2023A ビームラインごとの審査対象課題*の採択状況
ビームライン | 応募課題数計 | 採択課題数計 | 採択率(%) | 配分シフト数計 ** |
1課題あたり 平均配分シフト ** |
BL01B1:XAFS I**** | 15 | 7 | 46.7 | 50 | 7.1 |
BL02B1:単結晶構造解析**** | 16 | 12 | 75.0 | 62 | 5.2 |
BL02B2:粉末結晶構造解析**** | 24 | 16 | 66.7 | 66 | 4.1 |
BL04B1:高温高圧 | 23 | 20 | 87.0 | 213 | 10.7 |
BL04B2:高エネルギーX線回折 | 37 | 17 | 45.9 | 138 | 8.1 |
BL05XU:理研 施設開発ID I | 4 | 4 | 100.0 | 12 | 3.0 |
BL08W:高エネルギー非弾性散乱 | 22 | 11 | 50.0 | 154 | 14.0 |
BL09XU:HAXPES I**** | 7 | 6 | 85.7 | 42 | 7.0 |
BL10XU:高圧構造物性 | 34 | 22 | 64.7 | 171 | 7.8 |
BL13XU:X線回折・散乱 I**** | 23 | 6 | 26.1 | 42 | 7.0 |
BL14B2:XAFS II**** | 13 | 10 | 76.9 | 51 | 5.1 |
BL17SU:理研 物理科学 III | 10 | 5 | 50.0 | 51 | 10.2 |
BL19B2:X線回折・散乱 II**** | 12 | 11 | 91.7 | 58 | 5.3 |
BL19LXU:理研 物理科学 II | 3 | 2 | 66.7 | 36 | 18.0 |
BL20B2:医学・イメージング I | 30 | 21 | 70.0 | 206 | 9.8 |
BL20XU:医学・イメージング II | 24 | 12 | 50.0 | 93 | 7.8 |
BL25SU:軟X線固体分光 | 29 | 16 | 55.2 | 192 | 12.0 |
BL26B1:理研 構造ゲノム I *** | 4 | 4 | 100.0 | 30 | 7.5 |
BL26B2:理研 構造ゲノム II *** | - | - | - | - | - |
BL27SU:軟X線光化学 | 20 | 14 | 70.0 | 174 | 12.4 |
BL28B2:白色X線回折 | 10 | 10 | 100.0 | 111 | 11.1 |
BL29XU:理研 物理科学 I | - | - | - | - | - |
BL32XU:理研 ターゲットタンパク *** | - | - | - | - | - |
BL35XU:非弾性・核共鳴散乱 | 25 | 13 | 52.0 | 213 | 16.4 |
BL36XU:理研 物質科学 II | 4 | 3 | 75.0 | 24 | 8.0 |
BL37XU:分光分析 | 22 | 16 | 72.7 | 174 | 10.9 |
BL38B1:理研 構造生物学 I *** | - | - | - | - | - |
BL39XU:磁性材料 | 19 | 10 | 52.6 | 110 | 11.0 |
BL40B2:SAXS BM | 52 | 38 | 73.1 | 201 | 5.3 |
BL40XU:高フラックス | 33 | 17 | 51.5 | 162 | 9.5 |
BL41XU:生体高分子結晶解析 I *** | 1 | 0 | 0.0 | 0 | - |
BL43IR:赤外物性 | 21 | 21 | 100.0 | 213 | 10.1 |
BL43LXU:理研 量子ナノダイナミクス | 4 | 4 | 100.0 | 39 | 9.8 |
BL44B2:理研 物質科学 I | 3 | 3 | 100.0 | 12 | 4.0 |
BL45XU:生体高分子結晶解析 II *** | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8.0 |
BL46XU:HAXPES II**** | - | - | - | - | - |
BL47XU:マイクロCT**** | 35 | 16 | 45.7 | 158 | 9.9 |
PX-BL(BL41XU、45XU、26B1、26B2、32XU、38B1) | 52 | 51 | 98.1 | - | - |
総 計 | 632 | 419 | 66.3 | 3266 | 7.8 |
* | 成果非専有一般課題、大学院生提案型課題 |
** | 1シフト=8時間 |
*** | PX-BL対象BL(PX-BL運用以外の対象課題の課題数およびシフト数) |
**** | 年6回募集ビームラインの第II・III期募集分等は含まず。 |
表4 SPring-8 2023A 応募・採択結果の機関および研究分野分類
機 関 分 類 |
課題分類 | 生命 科学 |
医学 応用 |
物質科学・ 材料科学 |
化学 | 地球・ 惑星 科学 |
環境 科学 |
産業 利用 |
その他* | 総 計 | 採択 率 (%) |
||||||||||
決定課題種 | 課題数/ シフト数 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
||
大 学 等 教 育 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 65 | 57 | 7 | 5 | 169 | 113 | 81 | 59 | 29 | 25 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 371 | 271 | 73.0 |
シフト数 | 216 | 152 | 63 | 39 | 1504 | 1001 | 565 | 423 | 285 | 246 | 36 | 19 | 83 | 42 | 60 | 42 | 2812 | 1964 | 69.8 | ||
成果専有課題 | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||||||
シフト数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | ||||||||||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 6 | 4 | 2 | 1 | 30 | 13 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 58 | 28 | 48.3 | |||
シフト数 | 15 | 3 | 15 | 9 | 213 | 77 | 83 | 46 | 24 | 9 | 3 | 2 | 12 | 0 | 365 | 146 | 40.0 | ||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 100.0 | |||||||||
シフト数 | 93 | 95 | 60 | 58 | 3 | 3 | 6 | 6 | 162 | 162 | 100.0 | ||||||||||
合 計 | 課題数 | 71 | 61 | 9 | 6 | 212 | 139 | 103 | 75 | 32 | 26 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 | 4 | 452 | 322 | 71.2 | |
シフト数 | 231 | 155 | 78 | 48 | 1811 | 1174 | 708 | 527 | 309 | 255 | 42 | 24 | 101 | 48 | 60 | 42 | 3340 | 2273 | 68.1 | ||
国 公 立 研 究 機 関 等 |
一般課題 | 課題数 | 10 | 7 | 3 | 3 | 40 | 27 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 9 | 89 | 61 | 68.5 |
シフト数 | 36 | 15 | 33 | 33 | 414 | 277 | 102 | 72 | 66 | 45 | 36 | 12 | 25 | 15 | 126 | 102 | 838 | 571 | 68.1 | ||
成果専有課題 | 課題数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | |||||||||||||
シフト数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | ||||||||||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 100.0 | |||||||||||||
シフト数 | 18 | 18 | 33 | 34 | 51 | 52 | 102.0 | ||||||||||||||
成果公開優先利用課題(一年利用) | 課題数 | 4 | 4 |   |   |   |   | 4 | 4 | 8 | 8 | 100.0 | |||||||||
シフト数 | 133 | 133 | 42 | 42 | 175 | 175 | 100.0 | ||||||||||||||
合 計 | 課題数 | 16 | 13 | 5 | 5 | 48 | 35 | 14 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 9 | 109 | 81 | 74.3 | |
シフト数 | 169 | 148 | 51 | 51 | 450 | 314 | 144 | 114 | 66 | 45 | 36 | 12 | 25 | 15 | 126 | 102 | 1067 | 801 | 75.1 | ||
産 業 界 |
一般課題 | 課題数 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 18 | 11 | 61.1 | ||||||||||
シフト数 | 6 | 0 | 147 | 111 | 33 | 0 | 186 | 111 | 59.7 | ||||||||||||
成果専有課題 | 課題数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 23 | 28 | 28 | 100.0 | |||||||||||
シフト数 | 13 | 13 | 96 | 90 | 109 | 103 | 94.5 | ||||||||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 100.0 | |||||||||||||
シフト数 | 72 | 72 | 90 | 90 | 162 | 162 | 100.0 | ||||||||||||||
合 計 | 課題数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 0 | 61 | 54 | 88.5 | |
シフト数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 291 | 33 | 0 | 457 | 376 | 82.3 | ||
海 外 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 9 | 6 | 2 | 2 | 52 | 23 | 11 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 86 | 44 | 51.2 | ||||
シフト数 | 137 | 75 | 30 | 30 | 543.5 | 210 | 117 | 33 | 157 | 81 | 6 | 6 | 990.5 | 435 | 43.9 | ||||||
成果専有課題 | 課題数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | |||||||||||||||
シフト数 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 40.0 | |||||||||||||
シフト数 | 107 | 33 | 10 | 6 | 117 | 39 | 33.3 | ||||||||||||||
合 計 | 課題数 | 13 | 10 | 2 | 2 | 60 | 26 | 13 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 52 | 52.0 | |
シフト数 | 137 | 75 | 30 | 30 | 650.5 | 243 | 127 | 39 | 157 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1107.5 | 474 | 42.8 | ||
合 計 | 課題数 | 102 | 86 | 16 | 13 | 324 | 203 | 135 | 96 | 49 | 38 | 8 | 5 | 66 | 54 | 22 | 14 | 722 | 509 | 70.5 | |
シフト数 | 537 | 378 | 159 | 129 | 2930.5 | 1744 | 1051 | 752 | 532 | 381 | 78 | 36 | 459 | 354 | 225 | 150 | 5971.5 | 3924 | 65.7 | ||
採択率(%) | 課題数 | 84.3 | 81.3 | 62.7 | 71.1 | 77.6 | 62.5 | 81.8 | 63.6 | 70.5 | |||||||||||
シフト数 | 70.4 | 81.1 | 59.5 | 71.6 | 71.6 | 46.2 | 77.1 | 66.7 | 65.7 |
* ビームライン技術、素粒子・原子核科学、考古学、鑑識科学、安全管理
図1 2023A 所属機関別 応募/採択課題数割合
図2 2023A 研究分野別 応募/採択課題数割合