Volume 26, No.4 Pages 398 - 402
3. SPring-8/SACLA通信/SPring-8/SACLA COMMUNICATIONS
第47回(2021B)SPring-8利用研究課題の採択について
The Proposals Approved for Beamtime in the 47th Research Term 2021B
公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)では、SPring-8利用研究課題審査委員会(PRC)においてSPring-8の利用研究課題を審査した結果を受け、SPring-8選定委員会の意見を聴き、以下のように第47回共同利用期間(2021年9月29日~2022年2月7日(放射光利用270シフト、1シフト=8時間))における利用研究課題を採択しました。ただし、産業利用I、IIおよびIIIビームライン(BL19B2、BL14B2およびBL46XU)は2021Bを3期に分けて募集しており、これらのビームラインについては第1期の2021年9月29日~11月8日(114シフト)における課題を採択しました。表1に利用研究課題公募履歴を示します。
1. 募集、審査および採択の日程
[募集案内公開と応募締切]
2021年 | 5月 | 10日 | SPring-8ホームページで主要課題の募集案内公開 (利用者情報2021年春号に募集案内記事を掲載) |
5月 | 25日 | 成果公開優先利用課題、長期利用課題応募締切 | |
6月 | 10日 | 一般課題、大学院生提案型課題応募締切 |
[課題審査、選定、採択および通知]
2021年 | 7月 | 9日 | ~19日 |
各分科会による課題審査(長期利用課題以外) | |||
7月 | 20日 | SPring-8利用研究課題審査委員会(PRC)による課題審査 | |
8月 | 2日 | SPring-8選定委員会の意見を聴取 | |
8月 | 2日 | JASRIとして採択決定し、応募者に審査結果を通知 |
2. 応募および採択状況
2021Bの新規応募課題数は914、採択課題数は615でした。表2に2021B期の利用研究課題の課題種別の応募課題数および採択課題数と採択率(%)を示します。また、表3に成果非専有課題としての科学審査の対象となる課題(成果非専有一般課題、大学院生提案型課題、長期利用課題)への応募815件について、ビームラインごとの応募課題数、採択課題数、採択率および配分シフト数、並びに採択された課題の1課題あたりの平均配分シフト数を示します。表4には全応募914課題について、申請者の所属機関分類と課題の研究分野分類の統計を示します。このうち、所属機関および研究分野について全体に対する割合をそれぞれ図1および図2に示します。SPring-8における“SACLA、J-PARC MLFまたは「京」/「富岳」を含むHPCIと連携した利用を行う課題”として、SPring-8には9件の応募があり、うち2件が採択されました。なお本記事の統計には、産業利用ビームラインの第2期および第3期分、並びに期中に随時募集する成果専有時期指定課題(測定代行課題、産業利用準備課題含む)等は含まれていません。
3. 採択課題
2021B期の採択課題の一覧は、SPring-8ホームページに掲載しています。以下をご覧ください。
ホーム > 利用案内 > 研究課題 > 採択・実施課題一覧
http://www.spring8.or.jp/ja/users/proposals/list/
表1 利用研究課題 公募履歴
利用期 | 利用期間 | ユーザー 利用シフト* |
応募締切日** | 応募課題数 | 採択課題数 |
第 1 回 : 1997B | 1997年10月-1998年03月 | 168 | 1997年01月10日 | 198 | 134 |
第 2 回 : 1998A | 1998年04月-1998年10月 | 204 | 1998年01月06日 | 305 | 229 |
第 3 回 : 1999A | 1998年11月-1999年06月 | 250 | 1998年07月12日 | 392 | 258 |
第 4 回 : 1999B | 1999年09月-1999年12月 | 140 | 1999年06月19日 | 431 | 246 |
第 5 回 : 2000A | 2000年02月-2000年06月 | 204 | 1999年10月16日 | 424 | 326 |
第 6 回 : 2000B | 2000年10月-2001年01月 | 156 | 2000年06月17日 | 582 | 380 |
第 7 回 : 2001A | 2001年02月-2001年06月 | 238 | 2000年10月21日 | 502 | 409 |
第 8 回 : 2001B | 2001年09月-2002年02月 | 190 | 2001年05月26日 | 619 | 457 |
第 9 回 : 2002A | 2002年02月-2002年07月 | 226 | 2001年10月27日 | 643 | 520 |
第10回 : 2002B | 2002年09月-2003年02月 | 190 | 2002年06月03日 | 751 | 472 |
第11回 : 2003A | 2003年02月-2003年07月 | 228 | 2002年10月28日 | 733 | 563 |
第12回 : 2003B | 2003年09月-2004年02月 | 202 | 2003年06月16日 | 938 | 621 |
第13回 : 2004A | 2004年02月-2004年07月 | 211 | 2003年11月04日 | 772 | 595 |
第14回 : 2004B | 2004年09月-2004年12月 | 203 | 2004年06月09日 | 886 | 562 |
第15回 : 2005A | 2005年04月-2005年08月 | 188 | 2005年01月05日 | 878 | 547 |
第16回 : 2005B | 2005年09月-2005年12月 | 182 | 2005年06月07日 | 973 | 624 |
第17回 : 2006A | 2006年03月-2006年07月 | 220 | 2005年11月15日 | 916 | 699 |
第18回 : 2006B | 2006年09月-2006年12月 | 159 | 2006年05月25日 | 867 | 555 |
第19回 : 2007A | 2007年03月-2007年07月 | 246 | 2006年11月16日 | 1099 | 761 |
第20回 : 2007B | 2007年09月-2008年02月 | 216 | 2007年06月07日 | 1007 | 721 |
第21回 : 2008A | 2008年04月-2008年07月 | 225 | 2007年12月13日 | 1009 | 749 |
第22回 : 2008B | 2008年10月-2009年03月 | 189 | 2008年06月26日 | 1163 | 659 |
第23回 : 2009A | 2009年04月-2009年07月 | 195 | 2008年12月11日 | 979 | 654 |
第24回 : 2009B | 2009年10月-2010年02月 | 210 | 2009年06月25日 | 1076 | 709 |
第25回 : 2010A | 2010年04月-2010年07月 | 201 | 2009年12月17日 | 919 | 665 |
第26回 : 2010B | 2010年10月-2011年02月 | 210 | 2010年07月01日 | 1022 | 728 |
第27回 : 2011A | 2011年04月-2011年07月 | 215 | 2010年12月09日 | 1024 | 731 |
第28回 : 2011B | 2011年10月-2012年02月 | 195 | 2011年06月30日 | 1077 | 724 |
第29回 : 2012A | 2012年04月-2012年07月 | 201 | 2011年12月08日 | 816 | 621 |
第30回 : 2012B | 2012年10月-2013年02月 | 222 | 2012年06月28日 | 965 | 757 |
第31回 : 2013A | 2013年04月-2013年07月 | 186 | 2012年12月13日 | 880 | 609 |
第32回 : 2013B | 2013年10月-2013年12月 | 159 | 2013年06月20日 | 905 | 594 |
第33回 : 2014A | 2014年04月-2014年07月 | 177 | 2013年12月12日 | 874 | 606 |
第34回 : 2014B | 2014年10月-2015年02月 | 230 | 2014年06月19日 | 1030 | 848 |
第35回 : 2015A | 2015年04月-2015年07月 | 207 | 2014年12月11日 | 1030 | 685 |
第36回 : 2015B | 2015年09月-2015年12月 | 198 | 2015年06月11日 | 974 | 632 |
第37回 : 2016A | 2016年04月-2016年07月 | 216 | 2015年12月10日 | 907 | 699 |
第38回 : 2016B | 2016年09月-2016年12月 | 198 | 2016年06月02日 | 977 | 637 |
第39回 : 2017A | 2017年04月-2017年07月 | 210 | 2016年12月08日 | 947 | 678 |
第40回 : 2017B | 2017年10月-2018年02月 | 240 | 2017年06月08日 | 1000 | 761 |
第41回 : 2018A | 2018年04月-2018年08月 | 228 | 2017年12月07日 | 931 | 719 |
第42回 : 2018B | 2018年10月-2019年02月 | 234 | 2018年06月07日 | 982 | 744 |
第43回 : 2019A | 2019年04月-2019年07月 | 222 | 2018年12月06日 | 957 | 681 |
第44回 : 2019B | 2019年09月-2020年02月 | 234 | 2019年06月21日 | 1011 | 729 |
第45回 : 2020A | 2020年04月-2021年02月 | 336 | 2019年12月05日 | 1460 | 1044 |
第46回 : 2021A | 2021年04月-2021年07月 | 216 | 2020年12月08日 | 838 | 687 |
第47回 : 2021B | 2021年09月-2022年02月 | 216 | 2021年06月10日 | (914) | (615) |
* ユーザー利用へ供出するシフト(1シフト=8時間)で全ビームタイムの80% | |
** 一般課題の応募締め切り日 |
応募・採択課題数について: | 2006B以前は応募締め切り日**の値である。 |
2007A以降は、期終了時の値(産業2期募集、生命科学等分科会留保課題、時期指定課題、緊急課題を含む)を示す。 | |
2021Bは今後、産業利用ビームラインの第2・3期分、期中随時募集の成果専有時期指定課題等があるため現在の値は括弧内に示す。 |
表2 2021B SPring-8利用研究課題の課題種別応募および採択課題数と採択率
決定課題種 | 応募課題数 | 採択課題数 | 採択率(%) | 採択課題のシフト 充足率(%)*** |
一般課題(成果非専有)* | 731 | 476 | 65.1 | 92.7 |
一般課題(成果専有) | 47 | 47 | 100.0 | 95.2 |
大学院生提案型課題 | 76 | 39 | 51.3 | 95.3 |
成果公開優先利用課題 | 52 | 50 | 96.2 | 95.1 |
長期利用課題 | 8 | 3 | 37.5 | 92.9 |
総 計 | 914 | 615 | 67.3 | 93.2 |
科学審査対象課題**のみの合計 | 815 | 518 | 63.6 | 93.0 |
* | 一般課題等のうちSPring-8における“SACLA、J-PARC MLFまたは「京」/「富岳」を含むHPCIと連携した利用を行う課題”は、SPring-8では応募9課題のうち2課題を採択。 |
** | 成果専有課題と優先利用課題を除いた課題。 |
*** | PX-BL課題(期中に配分シフトを決定する生命科学/タンパク質結晶構造解析分野関係課題)を除く。 |
表3 2021B ビームラインごとの審査対象課題*の採択状況
ビームライン | 応募課題数計 | 採択課題数計 | 採択率(%) | 配分シフト数計 ** |
1課題あたり 平均配分シフト ** |
BL01B1:XAFS | 59 | 33 | 55.9 | 191 | 5.8 |
BL02B1:単結晶構造解析 | 38 | 26 | 68.4 | 213 | 8.2 |
BL02B2:粉末結晶構造解析 | 79 | 42 | 53.2 | 208 | 5.0 |
BL04B1:高温高圧 | 32 | 20 | 62.5 | 216 | 10.8 |
BL04B2:高エネルギーX線回折 | 38 | 21 | 55.3 | 188 | 9.0 |
BL05XU:施設開発ID | 3 | 2 | 66.7 | 12 | 6.0 |
BL08W:高エネルギー非弾性散乱 | 27 | 13 | 48.1 | 216 | 16.6 |
BL09XU:HAXPES | 30 | 15 | 50.0 | 162 | 10.8 |
BL10XU:高圧構造物性 | 41 | 24 | 58.5 | 216 | 9.0 |
BL13XU:表面界面構造解析 | 27 | 16 | 59.3 | 200 | 12.5 |
BL14B2:産業利用 II | 14 | 11 | 78.6 | 58 | 5.3 |
BL17SU:理研 物理科学 III | 7 | 5 | 71.4 | 54 | 10.8 |
BL19B2:産業利用 I | 9 | 9 | 100.0 | 37 | 4.1 |
BL19LXU:理研 物理科学 II | 4 | 3 | 75.0 | 51 | 17.0 |
BL20B2:医学・イメージング I | 31 | 24 | 77.4 | 197 | 8.2 |
BL20XU:医学・イメージング II | 23 | 13 | 56.5 | 104 | 8.0 |
BL25SU:軟X線固体分光 | 24 | 18 | 75.0 | 189 | 10.5 |
BL26B1:理研 構造ゲノム I*** | 4 | 4 | 100.0 | 28 | 7.0 |
BL26B2:理研 構造ゲノム II*** | - | - | - | - | - |
BL27SU:軟X線光化学 | 24 | 16 | 66.7 | 183 | 11.4 |
BL28B2:白色X線回折 | 13 | 11 | 84.6 | 126 | 11.5 |
BL29XU:理研 物理科学 I | - | - | - | - | - |
BL32XU:理研 ターゲットタンパク*** | - | - | - | - | - |
BL35XU:非弾性・核共鳴散乱 |
24 | 14 | 58.3 | 216 | 15.4 |
BL36XU:理研 物質科学 II | 6 | 3 | 50.0 | 26 | 8.7 |
BL37XU:分光分析 | 28 | 13 | 46.4 | 148 | 11.4 |
BL38B1:理研 構造生物学 I*** | - | - | - | - | - |
BL39XU:磁性材料 | 25 | 15 | 60.0 | 162 | 10.8 |
BL40B2:構造生物学 II | 46 | 34 | 73.9 | 204 | 6.0 |
BL40XU:高フラックス | 37 | 20 | 54.1 | 177 | 8.9 |
BL41XU:構造生物学 I*** | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3.0 |
BL43IR:赤外物性 | 23 | 21 | 91.3 | 216 | 10.3 |
BL43LXU:理研 量子ナノダイナミクス | 2 | 2 | 100.0 | 24 | 12.0 |
BL44B2:理研 物質科学 I | - | - | - | - | - |
BL45XU:構造生物学 III*** | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8.0 |
BL46XU:産業利用 III | 15 | 7 | 46.7 | 60 | 8.6 |
BL47XU:マイクロCT | 36 | 18 | 50.0 | 195 | 10.8 |
PX-BL(BL41XU、45XU、26B1、26B2、32XU、38B1) | 44 | 43 | 97.7 | - | - |
総 計 | 815 | 518 | 63.6 | 4,288 | 8.3 |
* | 成果非専有一般課題、大学院生提案型課題、長期利用課題 |
** | 1シフト=8時間 |
*** | PX-BL対象BL(PX-BL運用以外の対象課題の課題数およびシフト数) |
産業利用ビームラインの第2・3期募集分等は含まず。 |
表4 SPring-8 2021B 応募・採択結果の機関および研究分野分類
機 関 分 類 |
課題分類 | 生命 科学 |
医学 応用 |
物質科学・ 材料科学 |
化学 | 地球・ 惑星 科学 |
環境 科学 |
産業 利用 |
その他* | 総 計 | 採択 率 (%) |
||||||||||
決定課題種 | 課題数/ シフト数 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
||
大 学 等 教 育 機 関 |
一般課題(非専有) | 課題数 | 49 | 42 | 6 | 5 | 256 | 167 | 114 | 80 | 41 | 22 | 5 | 2 | 39 | 26 | 6 | 4 | 516 | 348 | 67.4 |
シフト数 | 198 | 128 | 51 | 39 | 2353 | 1539 | 827 | 594 | 501 | 243 | 36 | 18 | 256 | 168 | 83 | 57 | 4305 | 2786 | 64.7 | ||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 3 | 2 | 45 | 18 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 72 | 37 | 51.4 | |||
シフト数 | 8 | 3 | 314 | 105 | 61 | 39 | 30 | 21 | 12 | 6 | 47 | 25 | 18 | 18 | 490 | 217 | 44.3 | ||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 2 | 1 | 11 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | 35 | 33 | 94.3 | |||||||||
シフト数 | 9 | 3 | 75 | 69 | 138 | 120 | 52 | 49 | 274 | 241 | 88.0 | ||||||||||
長期利用課題 | 課題数 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 60.0 | |||||||||||||
シフト数 | 51 | 0 | 84 | 78 | 135 | 78 | 57.8 | ||||||||||||||
合 計 | 課題数 | 54 | 45 | 6 | 5 | 314 | 195 | 137 | 100 | 47 | 27 | 7 | 3 | 55 | 40 | 8 | 6 | 628 | 421 | 67.0 | |
シフト数 | 215 | 134 | 51 | 39 | 2793 | 1713 | 1026 | 753 | 615 | 342 | 48 | 24 | 355 | 242 | 101 | 75 | 5204 | 3322 | 63.8 | ||
国 公 立 研 究 機 関 等 |
一般課題(非専有) | 課題数 | 11 | 11 | 6 | 3 | 54 | 32 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 11 | 6 | 10 | 6 | 115 | 71 | 61.7 |
シフト数 | 27 | 27 | 42 | 30 | 537 | 341 | 72 | 39 | 108 | 51 | 44 | 35 | 135 | 75 | 114 | 66 | 1079 | 664 | 61.5 | ||
一般課題(専有) | 課題数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |||||||||||||||
シフト数 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | |||||||||||
シフト数 | 27 | 27 | 15 | 12 | 21 | 21 | 63 | 60 | 95.2 | ||||||||||||
長期利用課題 | 課題数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
シフト数 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
合 計 | 課題数 | 14 | 14 | 8 | 5 | 57 | 34 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 11 | 6 | 10 | 6 | 123 | 78 | 63.4 | |
シフト数 | 54 | 54 | 57 | 42 | 594 | 362 | 72 | 39 | 108 | 51 | 44 | 35 | 135 | 75 | 114 | 66 | 1178 | 724 | 61.5 | ||
産 業 界 |
一般課題(非専有) | 課題数 | 2 | 1 | 22 | 17 | 24 | 18 | 75.0 | ||||||||||||
シフト数 | 21 | 12 | 247 | 166 | 268 | 178 | 66.4 | ||||||||||||||
一般課題(専有) | 課題数 | 6 | 6 | 2 | 2 | 36 | 36 | 44 | 44 | 100.0 | |||||||||||
シフト数 | 7 | 7 | 117 | 111 | 124 | 118 | 95.2 | ||||||||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 100.0 | |||||||||||||
シフト数 | 108 | 108 | 57 | 57 | 165 | 165 | 100.0 | ||||||||||||||
合 計 | 課題数 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 59 | 0 | 0 | 80 | 74 | 92.5 | |
シフト数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 334 | 0 | 0 | 557 | 461 | 82.8 | ||
海 外 機 関 |
一般課題(非専有) | 課題数 | 9 | 8 | 40 | 18 | 13 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 76 | 39 | 51.3 | ||||
シフト数 | 70 | 48 | 509 | 195 | 122 | 70 | 74 | 18 | 59 | 4 | 6 | 6 | 840 | 341 | 40.6 | ||||||
一般課題(専有) | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||||||
シフト数 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | |||||||||||||
シフト数 | 31 | 18 | 6 | 6 | 37 | 24 | 64.9 | ||||||||||||||
長期利用課題 | 課題数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
シフト数 | 15 | 0 | 24 | 0 | 39 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
合 計 | 課題数 | 10 | 9 | 0 | 0 | 43 | 19 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 83 | 42 | 50.6 | |
シフト数 | 70 | 48 | 0 | 0 | 540 | 213 | 122 | 70 | 89 | 18 | 0 | 0 | 83 | 4 | 12 | 12 | 916 | 365 | 39.8 | ||
合 計 | 課題数 | 84 | 74 | 14 | 10 | 418 | 251 | 165 | 119 | 64 | 34 | 12 | 6 | 137 | 107 | 20 | 14 | 914 | 615 | 67.3 | |
シフト数 | 339 | 236 | 108 | 81 | 3955 | 2307 | 1328 | 970 | 812 | 411 | 92 | 59 | 994 | 655 | 227 | 153 | 7855 | 4872 | 62.0 | ||
採択率(%) | 課題数 | 88.1 | 71.4 | 60.0 | 72.1 | 53.1 | 50.0 | 78.1 | 70.0 | 67.3 | |||||||||||
シフト数 | 69.6 | 75.0 | 58.3 | 73.0 | 50.6 | 64.1 | 65.9 | 67.4 | 62.0 |
* ビームライン技術、素粒子・原子核科学、考古学、鑑識科学、安全管理
図1 2021B 所属機関別 応募/採択課題数割合
図2 2021B 研究分野別 応募/採択課題数割合