Volume 26, No.2 Pages 186 - 191
4. SPring-8/SACLA通信/SPring-8/SACLA COMMUNICATIONS
第45回共同利用期間(2020A)において実施されたSPring-8利用研究課題
2020A Proposal and User Statistics
第45回共同利用期間(2020A)のSPring-8の共同利用は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響から、2021年3月まで延長され、2020B期の募集は行いませんでした。また、感染拡大防止対策として4月11日から6月15日までユーザー利用を停止いたしました(新型コロナウイルス感染症関連研究を除く)。なお、通年運用とした2020A期の放射光利用は、ビームライン1本あたり558シフト[1シフト=8時間]でした。
2020Aでは26本の共用ビームライン(共用施設)と、7本の理研ビームラインにおけるビームタイムの一部が共用に供されました。産業利用に特化した3本の共用ビームラインBL14B2、BL19B2およびBL46XUは、2020A第1期(2020年4月~5月下旬)、第2期(同年5月下旬~6月下旬)および第3期(2020年6月下旬~7月)、第4期(同年11月~12月)、第5期(2021年1月~2月)と、利用期を5期に分けて課題募集・選定が行われました。専用ビームライン(専用施設)については、2020A期の稼働数は18本でした。
表1に、SPring-8共用施設の2020A課題種別の課題数と実施シフト数を示します。表2に、SPring-8専用施設の2020A実施課題数とシフト数を示します。表3に、2020A期にSPring-8共用施設で実施された利用研究課題の課題数とシフト数について実験責任者の所属機関分類および研究分野分類を示します。表4に、1997B−2020A課題種別実施課題数の推移を示します。
表1 SPring-8共用施設(注1)の2020A課題種別の課題数と実施シフト数
課題種 | 応募 課題数 |
採択 課題数 |
課題 採択率 (%) |
採択課題 の実施数 |
非応募 課題(注2)の 実施数 |
実施 課題数 合計 |
実施 シフト数 合計 |
一般課題(成果非専有) | 1083 | 720 | 66.5 | 642 | 19 | 661 | 5455.375 |
一般課題(成果専有) | 103 | 103 | 100.0 | 86 | 2 | 88 | 323.25 |
大学院生提案型課題 | 101 | 57 | 56.4 | 53 | 53 | 380.75 | |
緊急課題 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 65.5 | |
時期指定課題 | 22 | 22 | 100.0 | 17 | 17 | 57.625 | |
測定代行課題(注3) | 65 | 65 | 100.0 | 65 | 65 | 27.75 | |
産業利用準備課題 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | |
先進技術活用による産業応用課題 | 9 | 8 | 88.9 | 8 | 8 | 65 | |
成果公開優先利用課題 | 54 | 53 | 98.1 | 53 | 53 | 346.625 | |
長期利用課題 | 14 | 7 | 50.0 | 7 | 4 | 11 | 191.625 |
重点パートナーユーザー課題 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 11 | 284.625 |
新分野創成利用課題(新分野創成を行おうとする研究グループによる課題) | (2020A期は新規公募なし) | 8 | 8 | 50.875 | |||
合計 | 1460 | 1044 | 71.5 | 940 | 44 | 984 | 7250 |
(注1)理研ビームラインからの一部共用供出ビームタイムの利用を含む。
(注2)既に採択等された課題で、当該期の応募・採択等プロセスを要しないもの。
(注3)BL14B2、BL19B2、BL46XUで実施。
表2 SPring-8専用施設の2020A実施課題数とシフト数
課題種 | 実施課題数合計 | 実施シフト数合計 |
専用ビームライン(成果非専有) | 295 | 5267.5 |
専用ビームライン(成果専有) | 42 | 173.625 |
合 計 | 337 | 5441.125 |
表3 2020AにSPring-8共用施設(注1)で実施された利用研究課題の所属機関分類および研究分野分類
機関 分類 |
課題分類 | 課題数/ シフト数 |
研究分野 | 計 | |||||||
生命 科学 |
医学 応用 |
物質科学・ 材料科学 |
化学 | 地球・ 惑星科学 |
環境 科学 |
産業 利用 |
その他 (注2) |
||||
大 学 等 教 育 機 関 |
一般課題(成果非専有) | 課題数 | 67 | 5 | 206 | 100 | 30 | 2 | 59 | 8 | 477 |
シフト数 | 390.5 | 41.75 | 1799.125 | 692.875 | 266.5 | 24 | 384.25 | 71.875 | 3670.875 | ||
一般課題(成果専有) | 課題数 | 1 | 6 | 7 | |||||||
シフト数 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 1 | 25 | 12 | 1 | 12 | 1 | 52 | |||
シフト数 | 7.875 | 164.25 | 71.75 | 9 | 97.875 | 12 | 362.75 | ||||
緊急課題 | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
時期指定課題 | 課題数 | 1 | 1 | 2 | |||||||
シフト数 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
測定代行課題 | 課題数 | 1 | 3 | 4 | |||||||
シフト数 | 0.25 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
先進技術活用による産業応用課題 | 課題数 | 2 | 2 | ||||||||
シフト数 | 14 | 14 | |||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 1 | 6 | 13 | 15 | 35 | |||||
シフト数 | 3 | 33 | 89.5 | 69.625 | 195.125 | ||||||
長期利用課題 | 課題数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||||
シフト数 | 50.375 | 53.75 | 13 | 59.625 | 14.875 | 191.625 | |||||
重点パートナーユーザー課題 | 課題数 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||||
シフト数 | 128.75 | 54 | 101.875 | 284.625 | |||||||
新分野創成利用課題 | 課題数 | 1 | 6 | 7 | |||||||
シフト数 | 6 | 39 | 45 | ||||||||
計 | 課題数 | 71 | 6 | 245 | 138 | 39 | 3 | 97 | 10 | 609 | |
シフト数 | 445.375 | 49.625 | 2184.875 | 965.375 | 437 | 25 | 577 | 98.75 | 4783 | ||
国 公 立 研 究 機 関 等 |
一般課題(成果非専有) | 課題数 | 12 | 5 | 43 | 9 | 7 | 5 | 20 | 9 | 110 |
シフト数 | 180.375 | 65.625 | 406.625 | 89.75 | 62.5 | 27 | 136.75 | 92.5 | 1061.125 | ||
一般課題(成果専有) | 課題数 | 3 | 3 | ||||||||
シフト数 | 18 | 18 | |||||||||
緊急課題 | 課題数 | 2 | 2 | ||||||||
シフト数 | 57 | 57 | |||||||||
時期指定課題 | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
シフト数 | 13 | 0.625 | 3 | 16.625 | |||||||
測定代行課題 | 課題数 | 6 | 6 | ||||||||
シフト数 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||||||
シフト数 | 27.75 | 6 | 82.75 | 116.5 | |||||||
計 | 課題数 | 16 | 6 | 56 | 10 | 7 | 5 | 26 | 10 | 136 | |
シフト数 | 226.125 | 71.625 | 559.375 | 90.375 | 62.5 | 27 | 139.25 | 95.5 | 1271.75 | ||
産 業 界 |
一般課題(成果非専有) | 課題数 | 24 | 24 | |||||||
シフト数 | 196.625 | 196.625 | |||||||||
一般課題(成果専有) | 課題数 | 3 | 4 | 1 | 68 | 76 | |||||
シフト数 | 17 | 10.875 | 1 | 214.625 | 243.5 | ||||||
時期指定課題 | 課題数 | 8 | 8 | ||||||||
シフト数 | 32.5 | 32.5 | |||||||||
測定代行課題 | 課題数 | 54 | 54 | ||||||||
シフト数 | 23.25 | 23.25 | |||||||||
産業利用準備課題 | 課題数 | 5 | 5 | ||||||||
シフト数 | 1 | 1 | |||||||||
先進技術活用による産業応用課題 | 課題数 | 6 | 6 | ||||||||
シフト数 | 51 | 51 | |||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 6 | 6 | ||||||||
シフト数 | 35 | 35 | |||||||||
新分野創成利用課題 | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 5.875 | 5.875 | |||||||||
計 | 課題数 | 3 | 4 | 1 | 172 | 180 | |||||
シフト数 | 17 | 10.875 | 1 | 559.875 | 588.75 | ||||||
海 外 機 関 |
一般課題(成果非専有) | 課題数 | 13 | 25 | 7 | 1 | 1 | 3 | 50 | ||
シフト数 | 124.375 | 286.25 | 68.75 | 6 | 6 | 35.375 | 526.75 | ||||
一般課題(成果専有) | 課題数 | 2 | 2 | ||||||||
シフト数 | 49.75 | 49.75 | |||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 18 | 18 | |||||||||
緊急課題 | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 7 | 7 | |||||||||
時期指定課題 | 課題数 | 2 | 2 | 4 | |||||||
シフト数 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||||||
測定代行課題 | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
計 | 課題数 | 18 | 26 | 7 | 1 | 1 | 6 | 59 | |||
シフト数 | 182.625 | 304.25 | 68.75 | 6 | 6 | 38.875 | 606.5 | ||||
課題数合計 | 108 | 12 | 331 | 155 | 47 | 10 | 301 | 20 | 984 | ||
シフト数合計 | 871.125 | 121.25 | 3059.375 | 1124.5 | 505.5 | 59 | 1315 | 194.25 | 7250 |
(注1)理研ビームラインからの一部共用供出ビームタイムの利用を含む。
(注2)素粒子・原子核科学、考古学、ビームライン技術他。
表4 SPring-8 1997B−2020A課題種別実施課題数の推移
備考 | 長期利用課題はBLごとに1課題としてカウント。 空白は制度なし。 |
2020Aの延べ利用者数は、共用施設5,906人、専用施設3,265人でした。表5に、SPring-8共用施設および専用施設利用実績の推移を示します。表5の値を利用シフト数合計と共に示したものが図1です。利用シフト数合計は、表5の「利用時間」に利用した共用・専用ビームラインの数(理研ビームラインの一部共用への供出分を含む。但し、理研ビームラインは共用供出割合で換算)を掛けた数値となっています。図2には、SPring-8共用施設の利用研究課題の応募・採択数の推移実績を採択率と共に示します。応募・採択課題数は、2006B以前は一般課題締め切り時、2007A以降は期の途中で申請・採択される成果専有時期指定課題、測定代行課題および産業利用ビームラインの第2期および第3期申請分を含めた、期の終わりの値を示します。利用シフト数合計は、上記と同様に表5の「利用時間」に利用した共用ビームラインの数を掛けた数値となっています。
図3に年度ごとのユニーク利用者数を示します。ユニーク数の算出方法は、2012年度のSACLA供用開始に伴い、2012年度以降については延べ利用者数よりユニーク数を算出(2011年度までは放射線業務従事者登録データより算出)しています。また、過去5年間において1度も施設利用のための来所がない利用者を新規と定義(2011年度までは過去1度も放射線業務従事者登録がない場合を新規と定義)しています。
表5 SPring-8共用施設および専用施設利用実績の推移
利用期間 | 利用時間 | 共用施設 | 専用施設 | ||||
実施 課題数 |
延べ 利用者数 |
実施 課題数 |
延べ 利用者数 |
||||
第 1 回 | 1997B | 1997年10月-1998年03月 | 1,286 | 94 | 681 | - | - |
第 2 回 | 1998A | 1998年04月-1998年10月 | 1,702 | 234 | 1,252 | 7 | - |
第 3 回 | 1999A | 1998年11月-1999年06月 | 2,585 | 274 | 1,542 | 33 | 467 |
第 4 回 | 1999B | 1999年09月-1999年12月 | 1,371 | 242 | 1,631 | 65 | 427 |
第 5 回 | 2000A | 2000年02月-2000年06月 | 2,051 | 365 | 2,486 | 100 | 794 |
第 6 回 | 2000B | 2000年10月-2001年01月 | 1,522 | 383 | 2,370 | 88 | 620 |
第 7 回 | 2001A | 2001年02月-2001年06月 | 2,313 | 474 | 2,915 | 102 | 766 |
第 8 回 | 2001B | 2001年09月-2002年02月 | 1,867 | 488 | 3,277 | 114 | 977 |
第 9 回 | 2002A | 2002年02月-2002年07月 | 2,093 | 545 | 3,246 | 110 | 1,043 |
第10回 | 2002B | 2002年09月-2003年02月 | 1,867 | 540 | 3,508 | 142 | 1,046 |
第11回 | 2003A | 2003年02月-2003年07月 | 2,246 | 634 | 3,777 | 164 | 1,347 |
第12回 | 2003B | 2003年09月-2004年02月 | 1,844 | 549 | 3,428 | 154 | 1,264 |
第13回 | 2004A | 2004年02月-2004年07月 | 2,095 | 569 | 3,756 | 161 | 1,269 |
第14回 | 2004B | 2004年09月-2004年12月 | 1,971 | 555 | 3,546 | 146 | 1,154 |
第15回 | 2005A | 2005年04月-2005年08月 | 1,880 | 560 | 3,741 | 146 | 1,185 |
第16回 | 2005B | 2005年09月-2005年12月 | 1,818 | 620 | 4,032 | 187 | 1,379 |
第17回 | 2006A | 2006年03月-2006年07月 | 2,202 | 724 | 4,809 | 226 | 1,831 |
第18回 | 2006B | 2006年09月-2006年12月 | 1,587 | 550 | 3,513 | 199 | 1,487 |
第19回 | 2007A | 2007年03月-2007年07月 | 2,448 | 781 | 4,999 | 260 | 2,282 |
第20回 | 2007B | 2007年09月-2008年02月 | 2,140 | 739 | 4,814 | 225 | 1,938 |
第21回 | 2008A | 2008年04月-2008年07月 | 2,231 | 769 | 4,840 | 232 | 1,891 |
第22回 | 2008B | 2008年10月-2009年03月 | 1,879 | 672 | 4,325 | 217 | 1,630 |
第23回 | 2009A | 2009年04月-2009年07月 | 1,927 | 669 | 4,240 | 238 | 1,761 |
第24回 | 2009B | 2009年10月-2010年02月 | 2,087 | 722 | 4,793 | 275 | 2,144 |
第25回 | 2010A | 2010年04月-2010年07月 | 1,977 | 685 | 4,329 | 293 | 2,483 |
第26回 | 2010B | 2010年10月-2011年02月 | 2,094 | 744 | 4,872 | 325 | 2,812 |
第27回 | 2011A | 2011年04月-2011年07月 | 2,131 | 740 | 4,640 | 309 | 2,773 |
第28回 | 2011B | 2011年10月-2012年02月 | 1,927 | 730 | 4,576 | 319 | 2,769 |
第29回 | 2012A | 2012年04月-2012年07月 | 1,972 | 637 | 4,304 | 285 | 2,692 |
第30回 | 2012B | 2012年10月-2013年02月 | 2,184 | 771 | 5,072 | 314 | 3,181 |
第31回 | 2013A | 2013年04月-2013年07月 | 1,837 | 633 | 4,053 | 275 | 2,835 |
第32回 | 2013B | 2013年10月-2013年12月 | 1,571 | 610 | 3,770 | 286 | 2,723 |
第33回 | 2014A | 2014年04月-2014年07月 | 1,768 | 624 | 4,129 | 292 | 2,710 |
第34回 | 2014B | 2014年10月-2015年02月 | 2,290 | 858 | 5,766 | 331 | 3,573 |
第35回 | 2015A | 2015年04月-2015年07月 | 2,053 | 674 | 4,560 | 271 | 2,960 |
第36回 | 2015B | 2015年09月-2015年12月 | 1,981 | 726 | 4,863 | 281 | 2,898 |
第37回 | 2016A | 2016年04月-2016年07月 | 2,150 | 738 | 5,174 | 301 | 3,130 |
第38回 | 2016B | 2016年09月-2016年12月 | 1,976 | 719 | 4,824 | 298 | 2,985 |
第39回 | 2017A | 2017年04月-2017年07月 | 2,101 | 718 | 4,835 | 326 | 3,228 |
第40回 | 2017B | 2017年10月-2018年02月 | 2,377 | 857 | 5,885 | 355 | 3,659 |
第41回 | 2018A | 2018年04月-2018年08月 | 2,254 | 755 | 5,009 | 323 | 3,231 |
第42回 | 2018B | 2018年10月-2019年02月 | 2,306 | 822 | 5,468 | 361 | 3,303 |
第43回 | 2019A | 2019年04月-2019年07月 | 2,205 | 717 | 4,579 | 331 | 2,911 |
第44回 | 2019B | 2019年09月-2020年02月 | 2,333 | 809 | 5,378 | 344 | 3,102 |
第45回 | 2020A | 2020年04月-2021年02月 | 4,309 | 984 | 5,906 | 337 | 3,265 |
合 計 | 92,808 | 28,303 | 183,513 | 10,148 | 91,925 |
註:長期利用課題をビームラインごとに1課題とカウント(2008.7)。
共用施設には理研ビームライン等からの供出ビームタイムの利用者を含む。
図1 SPring-8共用施設および専用施設の利用実績の推移
図2 SPring-8共用施設の応募・採択課題数の推移実績
図3 SPring-8の年度ごとのユニーク利用者数
実施課題の課題名をホームページの以下のURLで公開しています。成果専有課題は「公表用課題名」が表示されています。
http://www.spring8.or.jp/ja/users/proposals/list/
成果非専有課題の利用課題実験報告書(SPring-8 Experiment Summary Report)は以下のURLで閲覧できます。
http://user.spring8.or.jp/uisearch/expreport/ja
成果は、3年以内に、論文またはSPring-8/SACLA利用研究成果集等で公開されます。