Volume 22, No.2 Pages 166 - 171
3. SPring-8/SACLA通信/SPring-8/SACLA COMMUNICATIONS
第38回共同利用期間(2016B)において実施されたSPring-8利用研究課題
2016B Proposal and User Statistics
第38回共同利用期間(2016B)におけるSPring-8の共同利用は、2016年9月から12月にかけて実施されました。この期間の放射光利用は、ビームライン1本あたり249シフト[1シフト=8時間]でした。
2016Bでは26本の共用ビームライン(共用施設)と、8本の理研ビームラインおよび加速器診断ビームラインBL05SSにおけるビームタイムの一部が共用に供されました。産業利用に特化した3本の共用ビームラインBL14B2、BL19B2およびBL46XUは、2016B第1期(2016年9月~11月中旬)および第2期(同年11月中旬~12月)と、利用期を2期に分けて課題募集・選定が行われました。専用ビームライン(専用施設)については、2016B期の稼働数は前期より引き続き19本でした。
表1に、SPring-8共用施設の2016B課題種別の課題数と実施シフト数を示します。表2に、SPring-8専用施設の2016B実施課題数とシフト数を示します。表3に、2016BにSPring-8共用施設で実施された利用研究課題の課題数とシフト数について実験責任者の所属機関分類および研究分野分類を示します。表4に、1997B-2016B課題種別実施課題数の推移を示します。
表1 SPring-8共用施設(注1)の2016B課題種別の課題数と実施シフト数
課題種 | 応募 課題数 |
採択 課題数 |
課題 採択率 (%) |
採択課題 の実施数 |
非応募 課題(注2)の 実施数 |
実施 課題数 合計 |
実施 シフト数 合計 |
一般課題(成果非専有) | 676 | 414 | 61.2 | 404 | 55 | 459 | 3625.375 |
一般課題(成果専有) | 48 | 48 | 100.0 | 47 | 47 | 161.875 | |
大学院生提案型課題 | 122 | 51 | 41.8 | 49 | 3 | 52 | 403.875 |
時期指定課題 | 10 | 10 | 100.0 | 10 | 10 | 31.5 | |
測定代行課題(注3) | 48 | 48 | 100.0 | 48 | 48 | 22 | |
産業新分野支援課題 | 9 | 4 | 44.4 | 4 | 4 | 22.875 | |
社会・文化利用課題 | 22 | 21 | 95.5 | 19 | 19 | 104.625 | |
成果公開優先利用課題 | 38 | 37 | 97.4 | 37 | 37 | 288.625 | |
長期利用課題 | (2016B期は新規公募なし) | 25 | 25 | 381.625 | |||
重点パートナーユーザー課題 | 7 | 7 | 266.75 | ||||
新分野創成利用課題(新分野創成を行おうとする研究グループによる課題) | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 125.75 |
合計 | 977 | 637 | 65.2 | 622 | 97 | 719 | 5434.875 |
(注1)理研ビームラインからの一部共用供出ビームタイムの利用を含む。
(注2)既に採択等された課題で、当該期の応募・採択等プロセスを要しないもの。
(注3)BL14B2、BL19B2、BL38B1、BL46XUで実施。
表2 SPring-8専用施設の2016B実施課題数とシフト数
課題種 | 実施課題数合計 | 実施シフト数合計 |
専用ビームライン(成果非専有) | 285 | 3816.875 |
専用ビームライン(成果専有) | 13 | 26.25 |
合 計 | 298 | 3843.125 |
表3 2016BにSPring-8共用施設(注1)で実施された利用研究課題の所属機関分類および研究分野分類
機関 分類 |
課題分類 | 課題数/ シフト数 |
研究分野 | 計 | |||||||
生命 科学 |
医学 応用 |
物質科学・ 材料科学 |
化学 | 地球・ 惑星科学 |
環境 科学 |
産業 利用 |
その他 (注2) |
||||
大 学 等 教 育 機 関 |
一般課題(成果非専有) | 課題数 | 89 | 2 | 98 | 43 | 22 | 4 | 49 | 4 | 311 |
シフト数 | 507.875 | 21 | 828.5 | 291.625 | 250.5 | 29.875 | 298.125 | 47.875 | 2275.375 | ||
一般課題(成果専有) | 課題数 | 1 | 1 | 2 | |||||||
シフト数 | 1 | 12 | 13 | ||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 5 | 19 | 10 | 4 | 1 | 12 | 51 | |||
シフト数 | 22.375 | 185.75 | 72 | 36 | 9 | 69.75 | 394.875 | ||||
時期指定課題 | 課題数 | 1 | 1 | 2 | |||||||
シフト数 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
産業新分野支援課題 | 課題数 | 2 | 2 | ||||||||
シフト数 | 9 | 9 | |||||||||
社会・文化利用課題 | 課題数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||
シフト数 | 6 | 17.625 | 6 | 18 | 18 | 65.625 | |||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 2 | 8 | 8 | 3 | 21 | |||||
シフト数 | 12 | 71.125 | 49.125 | 35.875 | 168.125 | ||||||
長期利用課題 | 課題数 | 2 | 8 | 6 | 3 | 19 | |||||
シフト数 | 25.5 | 161.75 | 39.875 | 38.125 | 265.25 | ||||||
重点パートナーユーザー課題 | 課題数 | 4 | 2 | 6 | |||||||
シフト数 | 139.75 | 88.125 | 227.875 | ||||||||
新分野創成利用課題 | 課題数 | 10 | 10 | ||||||||
シフト数 | 119.75 | 119.75 | |||||||||
計 | 課題数 | 98 | 4 | 150 | 69 | 28 | 9 | 68 | 9 | 435 | |
シフト数 | 564.75 | 33 | 1524.25 | 459.625 | 374.625 | 95 | 426.75 | 65.875 | 3543.875 | ||
国 公 立 研 究 機 関 等 |
一般課題(成果非専有) | 課題数 | 15 | 9 | 19 | 8 | 7 | 1 | 11 | 6 | 76 |
シフト数 | 123.125 | 80.5 | 198.75 | 89.125 | 83.125 | 11.75 | 62 | 59.75 | 708.125 | ||
一般課題(成果専有) | 課題数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
シフト数 | 4.875 | 6 | 4 | 6 | 20.875 | ||||||
時期指定課題 | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 1 | 1 | |||||||||
測定代行課題 | 課題数 | 1 | 3 | 4 | |||||||
シフト数 | 0.75 | 2.5 | 3.25 | ||||||||
社会・文化利用課題 | 課題数 | 1 | 7 | 8 | |||||||
シフト数 | 3 | 36 | 39 | ||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | |||||
シフト数 | 24 | 44 | 3 | 3 | 74 | ||||||
長期利用課題 | 課題数 | 2 | 1 | 3 | |||||||
シフト数 | 27 | 38.875 | 65.875 | ||||||||
計 | 課題数 | 17 | 9 | 30 | 12 | 7 | 2 | 18 | 13 | 108 | |
シフト数 | 152 | 80.5 | 276.75 | 99.125 | 83.125 | 12.5 | 112.375 | 95.75 | 912.125 | ||
産 業 界 |
一般課題(成果非専有) | 課題数 | 36 | 36 | |||||||
シフト数 | 264.375 | 264.375 | |||||||||
一般課題(成果専有) | 課題数 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 | 38 | ||||
シフト数 | 3 | 7 | 16 | 1 | 96.5 | 123.5 | |||||
時期指定課題 | 課題数 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||
シフト数 | 9.875 | 15 | 0.625 | 25.5 | |||||||
測定代行課題 | 課題数 | 44 | 44 | ||||||||
シフト数 | 18.75 | 18.75 | |||||||||
産業新分野支援課題 | 課題数 | 2 | 2 | ||||||||
シフト数 | 13.875 | 13.875 | |||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 6 | 6 | ||||||||
シフト数 | 46.5 | 46.5 | |||||||||
新分野創成利用課題 | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 6 | 6 | |||||||||
計 | 課題数 | 4 | 1 | 4 | 1 | 123 | 1 | 134 | |||
シフト数 | 12.875 | 7 | 16 | 1 | 461 | 0.625 | 498.5 | ||||
海 外 機 関 |
一般課題(成果非専有) | 課題数 | 16 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 36 | ||
シフト数 | 136.5 | 18 | 151.5 | 35.5 | 33 | 3 | 377.5 | ||||
一般課題(成果専有) | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 9 | 9 | |||||||||
長期利用課題 | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
シフト数 | 17.75 | 23.875 | 8.875 | 50.5 | |||||||
重点パートナーユーザー課題 | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 38.875 | 38.875 | |||||||||
計 | 課題数 | 18 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 42 | |||
シフト数 | 158.75 | 18 | 223.25 | 35.5 | 41.875 | 3 | 480.375 | ||||
課題数合計 | 137 | 16 | 197 | 85 | 40 | 11 | 210 | 23 | 719 | ||
シフト数合計 | 888.375 | 138.5 | 2040.25 | 595.25 | 499.625 | 107.5 | 1003.125 | 162.25 | 5434.875 |
(注1)理研ビームラインからの一部共用供出ビームタイムの利用を含む
(注2)素粒子・原子核科学、考古学、ビームライン技術他
表4 SPring-8 1997B−2016B課題種別実施課題数の推移
備考 | 長期利用課題はBLごとに1課題としてカウント。 空白は制度なし。 |
2016Bの延べ利用者数は、共用施設4,824人、専用施設2,985人でした。表5に、SPring-8共用施設および専用施設利用実績の推移を示します。表5の値を利用シフト数合計と共に示したものが図1です。利用シフト数合計は、表5の「利用時間」に利用した共用・専用ビームラインの数(理研ビームラインの一部共用への供出分を含む。但し、理研ビームラインおよび以前の共用R&Dビームラインはそれぞれ共用供出割合で換算)を掛けた数値となっています。図2には、SPring-8共用施設の利用研究課題の応募・採択数の推移実績を採択率と共に示します。応募・採択課題数は、2006B以前は一般課題締め切り時、2007A以降は期の途中で申請・採択される生命科学分科会留保課題(~2014Bまで。2015A期以降は生命科学/タンパク質結晶構造解析分野課題における運用)、緊急課題、成果専有時期指定課題、測定代行課題および産業利用ビームラインの第2期申請分を含めた、期の終わりの値を示します。利用シフト数合計は、上記と同様に表5の「利用時間」に利用した共用ビームラインの数を掛けた数値となっています。
図3に年度ごとのユニーク利用者数を示します。ユニーク数の算出方法は、2012年度のSACLA供用開始に伴い、2012年度以降については延べ利用者数よりユニーク数を算出(2011年度までは放射線業務従事者登録データより算出)しています。また、過去5年間において1度も施設利用のための来所がない利用者を新規と定義(2011年度までは過去1度も放射線業務従事者登録がない場合を新規と定義)しています。
表5 SPring-8共用施設および専用施設利用実績の推移
利用期間 | 利用時間 | 共用施設 | 専用施設 | ||||
実施 課題数 |
延べ 利用者数 |
実施 課題数 |
延べ 利用者数 |
||||
第 1 回 | 1997B | 1997年10月-1998年03月 | 1,286 | 94 | 681 | − | − |
第 2 回 | 1998A | 1998年04月-1998年10月 | 1,702 | 234 | 1,252 | 7 | − |
第 3 回 | 1999A | 1998年11月-1999年06月 | 2,585 | 274 | 1,542 | 33 | 467 |
第 4 回 | 1999B | 1999年09月-1999年12月 | 1,371 | 242 | 1,631 | 65 | 427 |
第 5 回 | 2000A | 2000年02月-2000年06月 | 2,051 | 365 | 2,486 | 100 | 794 |
第 6 回 | 2000B | 2000年10月-2001年01月 | 1,522 | 383 | 2,370 | 88 | 620 |
第 7 回 | 2001A | 2001年02月-2001年06月 | 2,313 | 474 | 2,915 | 102 | 766 |
第 8 回 | 2001B | 2001年09月-2002年02月 | 1,867 | 488 | 3,277 | 114 | 977 |
第 9 回 | 2002A | 2002年02月-2002年07月 | 2,093 | 545 | 3,246 | 110 | 1,043 |
第10回 | 2002B | 2002年09月-2003年02月 | 1,867 | 540 | 3,508 | 142 | 1,046 |
第11回 | 2003A | 2003年02月-2003年07月 | 2,246 | 634 | 3,777 | 164 | 1,347 |
第12回 | 2003B | 2003年09月-2004年02月 | 1,844 | 549 | 3,428 | 154 | 1,264 |
第13回 | 2004A | 2004年02月-2004年07月 | 2,095 | 569 | 3,756 | 161 | 1,269 |
第14回 | 2004B | 2004年09月-2004年12月 | 1,971 | 555 | 3,546 | 146 | 1,154 |
第15回 | 2005A | 2005年04月-2005年08月 | 1,880 | 560 | 3,741 | 146 | 1,185 |
第16回 | 2005B | 2005年09月-2005年12月 | 1,818 | 620 | 4,032 | 187 | 1,379 |
第17回 | 2006A | 2006年03月-2006年07月 | 2,202 | 724 | 4,809 | 226 | 1,831 |
第18回 | 2006B | 2006年09月-2006年12月 | 1,587 | 550 | 3,513 | 199 | 1,487 |
第19回 | 2007A | 2007年03月-2007年07月 | 2,448 | 781 | 4,999 | 260 | 2,282 |
第20回 | 2007B | 2007年09月-2008年02月 | 2,140 | 739 | 4,814 | 225 | 1,938 |
第21回 | 2008A | 2008年04月-2008年07月 | 2,231 | 769 | 4,840 | 232 | 1,891 |
第22回 | 2008B | 2008年10月-2009年03月 | 1,879 | 672 | 4,325 | 217 | 1,630 |
第23回 | 2009A | 2009年04月-2009年07月 | 1,927 | 669 | 4,240 | 238 | 1,761 |
第24回 | 2009B | 2009年10月-2010年02月 | 2,087 | 722 | 4,793 | 275 | 2,144 |
第25回 | 2010A | 2010年04月-2010年07月 | 1,977 | 685 | 4,329 | 293 | 2,483 |
第26回 | 2010B | 2010年10月-2011年02月 | 2,094 | 744 | 4,872 | 325 | 2,812 |
第27回 | 2011A | 2011年04月-2011年07月 | 2,131 | 740 | 4,640 | 309 | 2,773 |
第28回 | 2011B | 2011年10月-2012年02月 | 1,927 | 730 | 4,576 | 319 | 2,769 |
第29回 | 2012A | 2012年04月-2012年07月 | 1,972 | 637 | 4,304 | 285 | 2,692 |
第30回 | 2012B | 2012年10月-2013年02月 | 2,184 | 771 | 5,072 | 314 | 3,181 |
第31回 | 2013A | 2013年04月-2013年07月 | 1,837 | 633 | 4,053 | 275 | 2,835 |
第32回 | 2013B | 2013年10月-2013年12月 | 1,571 | 610 | 3,770 | 286 | 2,723 |
第33回 | 2014A | 2014年04月-2014年07月 | 1,768 | 624 | 4,129 | 292 | 2,710 |
第34回 | 2014B | 2014年10月-2015年02月 | 2,290 | 858 | 5,766 | 331 | 3,573 |
第35回 | 2015A | 2015年04月-2015年07月 | 2,053 | 674 | 4,560 | 271 | 2,960 |
第36回 | 2015B | 2015年09月-2015年12月 | 1,981 | 726 | 4,863 | 281 | 2,898 |
第37回 | 2016A | 2016年04月-2016年07月 | 2,150 | 738 | 5,174 | 301 | 3,130 |
第38回 | 2016B | 2016年09月-2016年12月 | 1,976 | 719 | 4,824 | 298 | 2,985 |
合 計 | 74,923 | 22,641 | 146,453 | 7,771 | 69,226 |
註:長期利用課題をビームラインごとに1課題とカウント(2008.7)
共用施設には理研ビームライン等からの供出ビームタイムの利用者を含む
図1 SPring-8共用施設および専用施設の利用実績の推移
実施課題の課題名をホームページの以下のURLで公開しています。成果専有課題は「公表用課題名」が表示されています。
http://www.spring8.or.jp/ja/users/proposals/list/
成果非専有課題の利用課題実験報告書(SPring-8 Experiment Summary Report)は以下のURLで閲覧できます。
http://user.spring8.or.jp/uisearch/expreport/ja
成果は、3年以内に、論文またはSPring-8/SACLA利用研究成果集等で公開されます。