Volume 13, No.5 Pages 330 - 333
1. SPring-8の現状/PRESENT STATUS OF SPring-8
第22回(2008B)利用研究課題の採択について
The Proposals Accepted for Beamtime in the 22th Public Use Term 2008B
財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)では、利用研究課題審査委員会において利用研究課題を審査した結果を受け、以下のように第22回共同利用期間(2008B)2008年10月8日~2009年3月12日(全期間237シフト)における利用研究課題を採択しました。表1に利用研究課題公募履歴を示します。
1. 募集および選定・採択日程
〔募集案内・募集締切〕
平成20年 5月 9日 | SPring-8ホームページで募集案内公開(利用者情報5月号に公募記事を掲載) |
6月11日 | 成果公開優先利用課題応募締切 |
6月12日 | 長期利用課題応募締切 |
6月26日 | 一般課題、萌芽的研究支援課題、重点ナノテクノロジー支援課題、重点産業利用課題および重点メディカルバイオ(MBTU、MBEX)課題応募締切 |
〔課題審査、選定、採択および通知〕
平成20年 8月 4日 | 分科会による課題審査 |
8月 5日 | 利用研究課題審査委員会による課題審査選定 |
8月 6日 | JASRIとして採択決定 |
8月19日 | 応募者に審査結果を通知 |
2. 応募、採択状況
今回の全応募数は992、採択数は556でした。表2に2008B期の利用研究課題の課題種別の応募および採択数と採択率(%)を示します。なお、重点産業利用課題のうち産業利用I、IIおよびIIIの3本のビームラインは、各利用期をさらに2期に分けて課題を募集しているので、本表に示す値は2008B全期間のものにはならないことに注意してください。また重点ナノテクノロジー支援課題、重点メディカルバイオトライアルユース(MBTU)課題および拡張メディカルバイオ(MBEX)課題は一般課題との重複申請が認められていますので、重点課題として不採択になっても重複申請した一般課題で採択されている場合があります。
2008B期における成果非専有一般課題、萌芽的研究支援課題、重点ナノテクノロジー支援課題、重点産業利用課題、重点MBTU課題および重点MBEX課題への応募940件について、ビームラインごとの採択率と採択された課題の1課題あたりの平均シフト数を表3に示します。また、表4に全応募課題992課題の申請者の所属機関の分類と申請者による課題の研究分野分類での統計を示します。図1および図2には表4についてそれぞれ機関分類別および研究分野別の応募採択割合を示します。なお、長期利用課題は応募がありませんでした。
3. 採択課題
今回採択された課題の一覧はSPring-8ホームページに掲載しています。以下をご覧ください。
ホーム>ご利用の皆様へ>出版・論文・知的財産>採択/実施課題一覧
http://www.spring8.or.jp/ja/about_us/public_info/proposal_list/
公募時期 | 利用期間 | ユーザー 利用シフト* |
一般課題応募締切 | 応募課題数 | 採択課題数 |
第 1 回:1997B | 平成09年10月-平成10年03月 | 168 | 平成09年01月10日 | 198 | 134 |
第 2 回:1998A | 平成10年04月-平成10年10月 | 204 | 平成10年01月06日 | 305 | 229 |
第 3 回:1999A | 平成10年11月-平成11年06月 | 250 | 平成10年07月12日 | 392 | 258 |
第 4 回:1999B | 平成11年09月-平成11年12月 | 140 | 平成11年06月19日 | 431 | 246 |
第 5 回:2000A | 平成12年02月-平成12年06月 | 204 | 平成11年10月16日 | 424 | 326 |
第 6 回:2000B | 平成12年10月-平成13年01月 | 156 | 平成12年06月17日 | 582 | 380 |
第 7 回:2001A | 平成13年02月-平成13年06月 | 238 | 平成12年10月21日 | 502 | 409 |
第 8 回:2001B | 平成13年09月-平成14年02月 | 190 | 平成13年05月26日 | 619 | 457 |
第 9 回:2002A | 平成14年02月-平成14年07月 | 226 | 平成13年10月27日 | 643 | 520 |
第10回:2002B | 平成14年09月-平成15年02月 | 190 | 平成14年06月03日 | 751 | 472 |
第11回:2003A | 平成15年02月-平成15年07月 | 228 | 平成14年10月28日 | 733 | 563 |
第12回:2003B | 平成15年09月-平成16年02月 | 202 | 平成15年06月16日 | 938 | 621 |
第13回:2004A | 平成16年02月-平成16年07月 | 211 | 平成15年11月04日 | 772 | 595 |
第14回:2004B | 平成16年09月-平成16年12月 | 203 | 平成16年06月09日 | 886 | 562 |
第15回:2005A | 平成17年04月-平成17年08月 | 188 | 平成17年01月05日 | 878 | 547 |
第16回:2005B | 平成17年09月-平成17年12月 | 182 | 平成17年06月07日 | 973 | 624 |
第17回:2006A | 平成18年03月-平成18年07月 | 220 | 平成17年11月15日 | 916 | 699 |
第18回:2006B | 平成18年09月-平成18年12月 | 159 | 平成18年05月25日 | 867 | 555 |
第19回:2007A | 平成19年03月-平成19年07月 | 246 | 平成18年11月16日 | 1099 | 761 |
第20回:2007B | 平成19年09月-平成20年02月 | 216 | 平成19年06月07日 | 1007 | 721 |
第21回:2008A | 平成20年04月-平成20年07月 | 225 | 平成19年12月13日 | 1009 | 749 |
第22回:2008B | 平成20年10月-平成21年03月 | 189 | 平成20年06月26日 | (992) | (556) |
*ユーザー利用へ供出するシフトで全体の80%
2006B以前は一般課題応募締め切り時の値である。2007A以降は、利用期終了時の値を示す。
2008Bは重点産業ビームライン3本の期の後半が今後選定されるため、前半締切時の値として括弧内に示す。
長期利用課題の採択数の取り扱いについて:08A期は2件で3BL(3課題)とカウント。05B期は3件4BL(4課題)採択になったが1件(1課題)はビームタイムの配分なし。00B期は3件4BL(4課題)採択。
申請課題種 | 成果専有/非専有 | 応募数 | 採択数 | 採択率(%) |
一般課題 | 専有 | 37 | 37 | 100.0 |
非専有 | 673 | 355 | 52.7 | |
萌芽的研究課題 | 非専有 | 41 | 13 | 31.7 |
重点ナノテクノロジー支援課題 | 非専有 | 78 | 50 | 64.1 |
重点産業利用課題* | 非専有 | 112 | 65 | 58.0 |
重点メディカルバイオトライアルユース課題 | 非専有 | 12 | 6 | 50.0 |
重点拡張メディカルバイオ課題 | 非専有 | 24 | 15 | 62.5 |
成果公開優先利用課題 | 非専有 | 15 | 15 | 100.0 |
長期利用課題 | 非専有 | 0 | 0 | 0 |
総 計 | 992 | 556 | 56.0 |
*重点産業利用課題のうち産業利用ビームライン3本は第1期分のみの募集選定
なお、重点産業利用課題採択課題のうち1課題は一般課題に分類される12条課題
ビームライン | 応募 課題数 |
採択 課題数 |
採択率 (%) |
配分 シフト数 |
1課題あたり 平均配分 シフト数 |
BL01B1:XAFS | 51 | 26 | 51.0 | 189 | 7.3 |
BL02B1:単結晶構造解析 | 31 | 10 | 32.3 | 111 | 11.1 |
BL02B2:粉末結晶構造解析 | 59 | 34 | 57.6 | 137 | 4.0 |
BL04B1:高温高圧 | 25 | 19 | 76.0 | 189 | 9.9 |
BL04B2:高エネルギーX線回折 | 37 | 17 | 45.9 | 189 | 11.1 |
BL08W:高エネルギー非弾性散乱 | 17 | 9 | 52.9 | 141 | 15.7 |
BL09XU:核共鳴散乱 | 16 | 7 | 43.8 | 96 | 13.7 |
BL10XU:高圧構造物性 | 33 | 19 | 57.6 | 141 | 7.4 |
BL13XU:表面界面構造解析 | 44 | 21 | 47.7 | 180 | 8.6 |
BL14B2:産業利用 II | 29 | 10 | 34.5 | 60 | 6.0 |
BL17SU:理研 物理科学 III | 11 | 8 | 72.7 | 48 | 6.0 |
BL19B2:産業利用 I | 19 | 16 | 84.2 | 105 | 6.6 |
BL20B2:医学・イメージング I | 40 | 18 | 45.0 | 138 | 7.7 |
BL20XU:医学・イメージング II | 37 | 21 | 56.8 | 189 | 9.0 |
BL25SU:軟X線固体分光 | 40 | 15 | 37.5 | 159 | 10.6 |
BL26B1:理研 構造ゲノム I | 2 | 2 | 100.0 | 12 | 6.0 |
BL27SU:軟X線光化学 | 31 | 20 | 64.5 | 186 | 9.3 |
BL28B2:白色X線回折 | 24 | 19 | 79.2 | 186 | 9.8 |
BL35XU:高分解能非弾性散乱 | 27 | 12 | 44.4 | 189 | 15.8 |
BL37XU:分光分析 | 61 | 22 | 36.1 | 165 | 7.5 |
BL38B1:構造生物学 III | 41 | 32 | 78.0 | 141 | 4.4 |
BL39XU:磁性材料 | 26 | 17 | 65.4 | 189 | 11.1 |
BL40B2:構造生物学 II | 70 | 34 | 48.6 | 148 | 4.4 |
BL40XU:高フラックス | 27 | 17 | 63.0 | 117 | 6.9 |
BL41XU:構造生物学 I | 35 | 29 | 82.9 | 78 | 2.7 |
BL43IR:赤外物性 | 22 | 14 | 63.6 | 189 | 13.5 |
BL45XU:理研 構造生物学 I | 16 | 9 | 56.3 | 48 | 5.3 |
BL46XU:産業利用 III | 21 | 11 | 52.4 | 87 | 7.9 |
BL47XU:光電子分光・マイクロCT | 48 | 16 | 33.3 | 129 | 8.1 |
総 計 | 940 | 504 | 53.6 | 3936 | 7.8 |
成果公開優先利用課題は除く。長期利用課題は応募なし。
BL14B2、BL19B2およびBL46XUは08B第1期利用期分のみ。
図1 2008B 機関分類別応募採択割合
図2 2008B 研究分野別応募採択課題数割合
機 関 分 類 |
課題分類 | 生命 科学 |
医学 応用 |
物質科学・ 材料科学 |
化学 | 地球・ 惑星科学 |
環境 科学 |
産業 利用 |
* その他 |
合計 | ||||||||||
課題種 | 課題数/ シフト |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
|
大 学 等 教 育 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 92 | 65 | 15 | 4 | 201 | 95 | 62 | 30 | 41 | 31 | 11 | 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 444 | 272 |
シフト | 554 | 276 | 183 | 57 | 1923 | 870 | 508 | 222 | 417 | 273 | 84 | 33 | 150 | 60 | 64.5 | 48 | 3883.5 | 1839 | ||
萌芽 | 課題数 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | 12 | |||||
シフト | 15 | 9 | 63 | 12 | 144 | 21 | 26 | 4 | 36 | 15 | 18 | 18 | 302 | 79 | ||||||
ナノテク | 課題数 | 1 | 3 | 3 | 36 | 26 | 9 | 5 | 2 | 1 | 52 | 34 | ||||||||
シフト | 15 | 30 | 21 | 349 | 198 | 69 | 21 | 18 | 9 | 490 | 240 | |||||||||
重点産業 | 課題数 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 21 | 10 | 34 | 15 | |||||||||
シフト | 4 | 3 | 25 | 12 | 34 | 15 | 149 | 69 | 212 | 99 | ||||||||||
MB** | 課題数 | 11 | 6 | 12 | 5 | 23 | 11 | |||||||||||||
シフト | 76 | 39 | 96 | 30 | 172 | 69 | ||||||||||||||
成果公開優先 | 課題数 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||
シフト | 3 | 3 | 42 | 42 | 24 | 24 | 9 | 9 | 78 | 78 | ||||||||||
課題数計 | 課題数 | 108 | 74 | 36 | 14 | 268 | 132 | 82 | 40 | 44 | 33 | 13 | 5 | 40 | 19 | 7 | 6 | 598 | 323 | |
シフト数計 | シフト | 663 | 327 | 376 | 123 | 2483 | 1143 | 661 | 286 | 453 | 288 | 102 | 33 | 317 | 138 | 82.5 | 66 | 5137.5 | 2404 | |
国 公 立 研 究 機 関 等 |
一般課題 | 課題数 | 15 | 13 | 7 | 4 | 72 | 35 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 8 | 137 | 72 |
シフト | 120 | 85.5 | 75 | 39 | 822 | 387 | 102 | 51 | 127 | 57 | 27 | 6 | 69 | 21 | 123 | 80 | 1465 | 726.5 | ||
成果専有(一般) | 課題数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
シフト | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
萌芽 | 課題数 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
シフト | 18 | 18 | 0 | |||||||||||||||||
ナノテク | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | ||||||
シフト | 9 | 9 | 12 | 9 | 54 | 42 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 124 | 90 | |||||||
重点産業 | 課題数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
シフト | 6 | 24 | 18 | 30 | 18 | |||||||||||||||
MB** | 課題数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
シフト | 9 | 6 | 18 | 12 | 27 | 18 | ||||||||||||||
成果公開優先 | 課題数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
シフト | 48 | 48 | 9 | 12 | 57 | 60 | ||||||||||||||
課題数計 | 課題数 | 28 | 18 | 10 | 7 | 81 | 42 | 11 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 15 | 8 | 168 | 97 | |
シフト数計 | シフト | 189 | 151.5 | 105 | 60 | 894 | 429 | 111 | 63 | 146 | 57 | 48 | 21 | 111 | 57 | 123 | 80 | 1727 | 918.5 | |
産 業 界 |
一般課題 | 課題数 | 8 | 5 | 2 | 19 | 12 | 29 | 17 | |||||||||||
シフト | 71 | 30 | 33 | 147 | 84 | 251 | 114 | |||||||||||||
成果専有(一般) | 課題数 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 23 | 23 | 33 | 33 | |||||||||
シフト | 6 | 6 | 32 | 32 | 1 | 1 | 99 | 99 | 138 | 138 | ||||||||||
ナノテク | 課題数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||
シフト | 18 | 15 | 6 | 21 | 18 | 6 | 72 | 12 | ||||||||||||
重点産業 | 課題数 | 1 | 13 | 9 | 58 | 39 | 1 | 73 | 48 | |||||||||||
シフト | 36 | 99 | 63 | 362 | 231 | 4 | 501 | 294 | ||||||||||||
MB** | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
シフト | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||
成果公開優先 | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
シフト | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
課題数計 | 課題数 | 5 | 2 | 1 | 1 | 31 | 22 | 1 | 1 | 3 | 103 | 76 | 1 | 145 | 102 | |||||
シフト数計 | シフト | 63 | 6 | 6 | 6 | 217 | 131 | 1 | 1 | 54 | 629 | 423 | 4 | 974 | 567 | |||||
海 外 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 7 | 5 | 7 | 34 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 24 | |||
シフト | 28.5 | 13.5 | 87 | 623.5 | 177 | 66 | 15 | 71 | 33 | 5 | 9 | 6 | 6 | 896 | 244.5 | |||||
萌芽 | 課題数 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
シフト | 39 | 15 | 39 | 15 | ||||||||||||||||
ナノテク | 課題数 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
シフト | 48 | 21 | 15 | 63 | 21 | |||||||||||||||
重点産業 | 課題数 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
シフト | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
MB** | 課題数 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||
シフト | 9 | 6 | 81 | 45 | 90 | 51 | ||||||||||||||
課題数計 | 課題数 | 8 | 6 | 14 | 5 | 43 | 17 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 81 | 34 | |||
シフト数計 | シフト | 37.5 | 19.5 | 168 | 45 | 719.5 | 213 | 66 | 15 | 71 | 33 | 5 | 24 | 6 | 6 | 1097 | 331.5 | |||
課題数合計 | 141 | 100 | 61 | 27 | 423 | 213 | 99 | 49 | 63 | 42 | 22 | 7 | 159 | 103 | 24 | 15 | 992 | 556 | ||
シフト数合計 | 952.5 | 504 | 655 | 234 | 4313.5 | 1916 | 839 | 365 | 670 | 378 | 209 | 54 | 1081 | 618 | 215.5 | 152 | 8935.5 | 4221 |
*その他:ビームライン技術、素粒子・原子核科学、考古学
**MB:重点メディカルバイオトライアルユース課題 + 重点拡張メディカルバイオ課題
成果専有課題、成果公開優先利用課題を含む。長期利用課題は応募なし。