Volume 13, No.3 Pages 188 - 204
1. SPring-8の現状/PRESENT STATUS OF SPring-8
第21回(2008A)利用研究課題の採択について
The Proposals Accepted for Beamtime in the 21th Public Use Term 2008A
財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)では、利用研究課題審査委員会において利用研究課題を審査した結果を受け、以下のように第21回共同利用期間(2008A)における利用研究課題を採択しました。表1に利用研究課題公募履歴を示します。
1. 募集および選定・採択日程
〔募集案内・募集締切〕
平成19年10月30日 | SPring-8ホームページで募集案内公開(利用者情報11月号に公募記事を掲載) |
11月28日 | 成果公開優先利用課題応募締切 |
11月29日 | 長期利用課題応募締切 |
12月13日 | 一般課題、萌芽的研究支援課題、重点ナノテクノロジー支援課題、重点産業利用課題および重点メディカルバイオ(MBTU、MBEX)課題応募締切 |
〔課題審査、選定、採択および通知〕
平成19年12月25日 | 長期利用分科会での長期利用課題の面接審査 |
平成20年 1月28日-29日 | |
分科会による課題審査 | |
1月29日 | 利用研究課題審査委員会による課題審査選定 |
1月31日 | JASRIとして採択決定 |
2月14日 | 応募者に審査結果を通知 |
2. 応募、採択状況
今回の全応募数は872、採択数は637でした。表2に2008A期の利用研究課題の課題種別の応募および採択数と採択率(%)を示します。なお、重点産業利用課題のうち産業利用I、IIおよびIIIの3本のビームラインは、各利用期をさらに2期に分けて課題を募集しているので、本表に示す値は2008A全期間のものにはならないことに注意してください。また重点ナノテクノロジー支援課題、重点メディカルバイオトライアルユース(MBTU)課題および拡張メディカルバイオ(MBEX)課題は一般課題との重複申請が認められていますので、重点課題として不採択になっても重複申請した一般課題で採択されている場合があります。
2008A期における成果非専有一般課題、萌芽的研究支援課題、重点ナノテクノロジー支援課題、重点産業利用課題、重点MBTU課題および重点MBEX課題への応募831件について、ビームラインごとの採択率と採択された課題の1課題あたりの平均シフト数を表3に示します。また、表4に申請者の所属機関の分類と申請者による課題の研究分野分類での統計を示します。長期利用課題の採択課題については本誌205ページに紹介しています。
公募時期 | 利用期間 | 一般課題応募締切 | 応募課題数 | 採択課題数 | ||
第 1 回:1997B | 平成09年10月-平成10年03月 | 平成09年01月10日 | 198 | 134 | ||
第 2 回:1998A | 平成10年04月-平成10年10月 | 平成10年01月06日 | 305 | 229 | ||
第 3 回:1999A | 平成10年11月-平成11年06月 | 平成10年07月12日 | 392 | 258 | ||
第 4 回:1999B | 平成11年09月-平成11年12月 | 平成11年06月19日 | 431 | 246 | ||
第 5 回:2000A | 平成12年02月-平成12年06月 | 平成11年10月16日 | 424 | 326 | ||
第 6 回:2000B | 平成12年10月-平成13年01月 | 平成12年06月17日 | 582 | 380 | ||
第 7 回:2001A | 平成13年02月-平成13年06月 | 平成12年10月21日 | 502 | 409 | ||
第 8 回:2001B | 平成13年09月-平成14年02月 | 平成13年05月26日 | 619 | 457 | ||
第 9 回:2002A | 平成14年02月-平成14年07月 | 平成13年10月27日 | 643 | 520 | ||
第10回:2002B | 平成14年09月-平成15年02月 | 平成14年06月03日 | 751 | 472 | ||
第11回:2003A | 平成15年02月-平成15年07月 | 平成14年10月28日 | 733 | 563 | ||
第12回:2003B | 平成15年09月-平成16年02月 | 平成15年06月16日 | 938 | 621 | ||
第13回:2004A | 平成16年02月-平成16年07月 | 平成15年11月04日 | 772 | 595 | ||
第14回:2004B | 平成16年09月-平成16年12月 | 平成16年06月09日 | 886 | 562 | ||
第15回:2005A | 平成17年04月-平成17年08月 | 平成17年01月05日 | 878 | 547 | ||
第16回:2005B | 平成17年09月-平成17年12月 | 平成17年06月07日 | 973 | 624 | ||
第17回:2006A | 平成18年03月-平成18年07月 | 平成17年11月15日 | 916 | 699 | ||
第18回:2006B | 平成18年09月-平成18年12月 | 平成18年05月25日 | 867 | 555 | ||
第19回:2007A | 平成19年03月-平成19年07月 | 平成18年11月16日 | 1105 | (858) | 769 | (583) |
第20回:2007B | 平成19年09月-平成20年02月 | 平成19年06月07日 | 1004 | (872) | 720 | (604) |
第21回:2008A | 平成20年04月-平成20年07月 | 平成19年12月13日 | (872) | (635) |
2007Aは重点ナノテクノロジー支援課題および重点産業利用課題を平成19年度になってから募集した。括弧内は11月16日締切時の値である。
2007B以降は重点産業ビームライン3本は期を前半後半に分けて募集するようになったため、括弧内は前半締切時の値である。
申請課題種 | 専有/非専有 | 応募数 | 採択数 | 採択率(%) |
一般課題 | 専有 | 26 | 26 | 100.0 |
非専有 | 595 | 423 | 71.1 | |
萌芽的研究課題 | 非専有 | 38 | 26 | 68.4 |
重点ナノテクノロジー支援課題 | 非専有 | 76 | 49 | 64.5 |
重点産業利用課題* | 非専有 | 97 | 80 | 82.5 |
重点メディカルバイオトライアルユース課題 | 非専有 | 8 | 6 | 75.0 |
重点拡張メディカルバイオ課題 | 非専有 | 17 | 13 | 76.5 |
優先利用枠課題 | 非専有 | 13 | 12 | 92.3 |
長期利用課題** | 非専有 | 2 | 2 | 100.0 |
計 | 872 | 637 | 73.1 |
*重点産業利用課題のうち産業利用ビームライン3本は第1期分のみの募集選定
なお、重点産業利用課題採択80課題のうち4課題は一般課題に分類される12条課題
**長期利用課題1件はBLを2本利用する。(課題実施時には2課題として扱う)
ビームライン | 応募 課題数 |
採択 課題数 |
採択率 (%) |
配分 シフト数計 |
1課題あたり 平均配分 シフト数 |
BL01B1:XAFS | 49 | 45 | 91.8 | 219 | 4.9 |
BL02B1:単結晶構造解析 | 15 | 7 | 46.7 | 126 | 18.0 |
BL02B2:粉末結晶構造解析 | 45 | 32 | 71.1 | 162 | 5.1 |
BL04B1:高温高圧 | 26 | 21 | 80.8 | 213 | 10.1 |
BL04B2:高エネルギーX線回折 | 29 | 21 | 72.4 | 225 | 10.7 |
BL08W:高エネルギー非弾性散乱 | 19 | 10 | 52.6 | 168 | 16.8 |
BL09XU:核共鳴散乱 | 18 | 10 | 55.6 | 123 | 12.3 |
BL10XU:高圧構造物性 | 20 | 17 | 85.0 | 138 | 8.1 |
BL13XU:表面界面構造解析 | 38 | 23 | 60.5 | 201 | 8.7 |
BL14B2:産業利用II | 17 | 17 | 100.0 | 99 | 5.8 |
BL17SU:理研 物理科学III | 9 | 8 | 88.9 | 57 | 7.1 |
BL19B2:産業利用 | 21 | 21 | 100.0 | 92 | 4.4 |
BL20B2:医学・イメージングI | 33 | 21 | 63.6 | 168 | 8.0 |
BL20XU:医学・イメージングII | 33 | 26 | 78.8 | 201 | 7.7 |
BL25SU:軟X線固体分光 | 39 | 18 | 46.2 | 213 | 11.8 |
BL27SU:軟X線光化学 | 21 | 18 | 85.7 | 204 | 11.3 |
BL28B2:白色X線回折 | 24 | 22 | 91.7 | 219 | 10.0 |
BL35XU:高分解能非弾性散乱 | 22 | 16 | 72.7 | 225 | 14.1 |
BL37XU:分光分析 | 48 | 25 | 52.1 | 225 | 9.0 |
BL38B1:構造生物学III | 30 | 29 | 96.7 | 171 | 5.9 |
BL39XU:磁性材料 | 29 | 20 | 69.0 | 225 | 11.3 |
BL40B2:構造生物学II | 61 | 39 | 63.9 | 179 | 4.6 |
BL40XU:高フラックス | 25 | 19 | 76.0 | 141 | 7.4 |
BL41XU:構造生物学I | 49 | 45 | 91.8 | 116 | 2.6 |
BL43IR:赤外物性 | 23 | 21 | 91.3 | 225 | 10.7 |
BL45XU:理研 構造生物学I | 13 | 9 | 69.2 | 57 | 6.3 |
BL46XU:産業利用III | 22 | 21 | 95.5 | 113 | 5.4 |
BL47XU:光電子分光・マイクロCT | 53 | 16 | 30.2 | 123 | 7.7 |
総 計 | 831 | 597 | 71.8 | 4628 | 7.8 |
長期利用課題、成果公開優先利用課題を除く
BL14B2、BL19B2、BL46XUは前期利用期間分のみ
機 関 分 類 |
課題分類 | 生命 科学 |
医学 応用 |
物質科学・ 材料科学 |
化学 | 地球・ 惑星科学 |
環境 科学 |
産業 利用 |
* その他 |
合計 | ||||||||||
課題種 | 課題数/ シフト |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
応 募 |
採 択 |
|
大 学 等 教 育 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 86 | 72 | 18 | 11 | 171 | 111 | 44 | 36 | 28 | 23 | 8 | 5 | 13 | 10 | 4 | 3 | 372 | 271 |
シフト | 383 | 309 | 188 | 123 | 1567 | 1009 | 291 | 243 | 261 | 216 | 48 | 33 | 119 | 81 | 45 | 15 | 2902 | 2029 | ||
萌芽 | 課題数 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 26 | |||
シフト | 7 | 7.5 | 33 | 12 | 147 | 105 | 6 | 2 | 18 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 232 | 159.5 | ||||
ナノテク | 課題数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 20 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 50 | 32 | ||||||
シフト | 15 | 15 | 27 | 18 | 265 | 159 | 57 | 42 | 21 | 15 | 15 | 400 | 249 | |||||||
重点産業 | 課題数 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 20 | 18 | 33 | 26 | ||||||||||
シフト | 9 | 16 | 7 | 30 | 30 | 114 | 93 | 169 | 130 | |||||||||||
MB | 課題数 | 10 | 9 | 6 | 4 | 16 | 13 | |||||||||||||
シフト | 63 | 54 | 33 | 27 | 96 | 81 | ||||||||||||||
課題数計 | 101 | 85 | 30 | 18 | 229 | 150 | 65 | 50 | 31 | 25 | 13 | 7 | 34 | 29 | 5 | 4 | 508 | 368 | ||
シフト数計 | 477 | 386 | 281 | 180 | 1995 | 1280 | 384 | 317 | 279 | 228 | 84 | 48 | 248 | 189 | 51 | 21 | 3799 | 2649 | ||
国 公 立 研 究 機 関 等 |
一般課題 | 課題数 | 24 | 21 | 10 | 6 | 58 | 38 | 9 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 9 | 8 | 7 | 132 | 100 |
シフト | 141 | 124.5 | 126 | 72 | 605 | 422 | 93 | 96 | 111 | 90 | 12 | 12 | 105 | 78 | 90 | 63 | 1283 | 957.5 | ||
ナノテク | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | ||||||||
シフト | 6 | 6 | 12 | 12 | 45 | 42 | 12 | 6 | 6 | 87 | 60 | |||||||||
重点産業 | 課題数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
シフト | 11 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
MB | 課題数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
シフト | 3 | 15 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||||||
課題数計 | 26 | 22 | 13 | 8 | 64 | 43 | 9 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 15 | 12 | 9 | 7 | 149 | 111 | ||
シフト数計 | 150 | 131 | 153 | 87 | 650 | 464 | 93 | 96 | 111 | 90 | 24 | 12 | 122 | 99 | 96 | 63 | 1399 | 1042 | ||
産 業 界 |
一般課題 | 課題数 | 1 | 7 | 4 | 1 | 15 | 13 | 24 | 17 | ||||||||||
シフト | 6 | 45 | 27 | 12 | 120 | 102 | 183 | 129 | ||||||||||||
ナノテク | 課題数 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||
シフト | 15 | 12 | 12 | 30 | 24 | 57 | 36 | |||||||||||||
重点産業 | 課題数 | 7 | 5 | 50 | 42 | 57 | 47 | |||||||||||||
シフト | 42 | 30 | 310 | 235 | 352 | 265 | ||||||||||||||
MB | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
シフト | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
課題数計 | 2 | 1 | 17 | 11 | 2 | 69 | 58 | 90 | 70 | |||||||||||
シフト数計 | 12 | 6 | 102 | 69 | 24 | 460 | 361 | 598 | 436 | |||||||||||
海 外 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 10 | 7 | 6 | 3 | 39 | 19 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 71 | 39 | |||
シフト | 66 | 34.5 | 72 | 42 | 491 | 246 | 75 | 72 | 33 | 15 | 27 | 21 | 21 | 785 | 430.5 | |||||
萌芽 | 課題数 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
シフト | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
ナノテク | 課題数 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||
シフト | 57 | 33 | 6 | 6 | 9 | 9 | 72 | 48 | ||||||||||||
MB | 課題数 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
シフト | 6 | 6 | 33 | 18 | 39 | 24 | ||||||||||||||
課題数計 | 11 | 8 | 10 | 6 | 45 | 22 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 84 | 48 | ||||
シフト数計 | 72 | 41 | 105 | 60 | 554 | 279 | 81 | 78 | 33 | 15 | 36 | 9 | 21 | 21 | 902 | 503 | ||||
課題数合計 | 140 | 116 | 53 | 32 | 355 | 226 | 81 | 65 | 46 | 36 | 17 | 8 | 122 | 100 | 17 | 14 | 831 | 597 | ||
シフト数合計 | 711 | 563 | 539 | 327 | 3301 | 2092 | 558 | 491 | 423 | 333 | 132 | 60 | 866 | 658 | 168 | 105 | 6698 | 4629 |
*ビームライン技術、素粒子・原子核科学、考古学
3. 採択課題
表5-1、表5-2、表5-3、表5-4および表5-5に今回採択された課題の一覧を示します。実験実施前の研究者のアイデアの保護のため、課題名は課題の実施後に公表します。
詳しくは、PDFファイルをご参照下さい。