Volume 18, No.2 Pages 148 - 151
5. SPring-8通信/SPring-8 COMMUNICATIONS
第31回(2013A)SPring-8利用研究課題の採択について
The Proposals Approved for Beamtime in the 31st Research Term 2013A
公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)では、SPring-8利用研究課題審査委員会(PRC)においてSPring-8の利用研究課題を審査した結果を受け、SPring-8選定委員会の意見を聴き、以下のように第31回共同利用期間(2013年4月3日〜7月17日(放射光利用231シフト、1シフト=8時間))における利用研究課題を採択しました。ただし、産業利用Ⅰ、ⅡおよびⅢビームライン(BL14B2、BL19B2およびBL46XU)は2013Aを2期に分けて募集しており、これらのビームラインについては第1期の2013年4月3日〜6月1日(126シフト)における課題を採択しました。表1に利用研究課題公募履歴を示します。
1.募集、選定および採択の日程
[募集案内公開と応募締切]
平成24年11月 2 日 SPring-8ホームページで募集案内公開
(利用者情報11月号に募集案内記事を掲載)
11月28日 成果公開優先利用課題応募締切
11月29日 長期利用課題応募締切
12月13日 一般課題、萌芽的研究支援課題、重点産業化促進課題および
重点グリーン/ライフ・イノベーション推進課題応募締切
[課題審査、選定、採択および通知]
平成25年 1 月30日午後−31日午前
分科会による課題審査(一部 別日程)
1 月31日午後
SPring-8利用研究課題審査委員会(PRC)による課題審査選定
2 月14日 SPring-8選定委員会の意見を聴取
2 月15日 JASRIとして採択決定し応募者に審査結果を通知
2.応募および採択状況
2013Aの応募課題数は711、採択課題数は489でした。表2に2013A期の利用研究課題の課題種別の応募課題数および採択課題数と採択率(%)を示します。2-1に重点課題として応募された課題で一般課題として採択された課題を、応募の課題種を一般課題として整理した統計を示します。2-2に本来の重点産業化促進課題および重点グリーン/ライフ・イノベーション推進課題の応募数と採択数を示します。成果非専有課題としての科学技術的妥当性の審査対象となる課題、すなわち、成果非専有一般課題、萌芽的研究支援課題、重点産業化促進課題、重点グリーン/ライフ・イノベーション推進課題および長期利用課題への応募667件について、ビームラインごとの応募課題数、採択課題数および採択率ならびに配分シフト数と、採択された課題の1課題あたりの平均配分シフト数数を表3に示します。また表4に、全応募711課題について、申請者の所属機関分類と課題の研究分野分類の統計を示します。このうち、所属機関および研究分野について全体に対する割合をそれぞれ図1および図2に示します。
J-PARC/MLFを相補利用する課題として、SPring-8には7件応募があり、うち、SPring-8のみの利用として3課題が、SPring-8とJ-PARC/MLFを相補利用する課題として2課題が採択されました。
なお、BL01B1とBL39XUについてビームタイムに余裕がでたため追加募集を行いましたが、今後応募がある産業利用ビームラインの第2期分や、生命科学等分科会留保課題、成果専有時期指定課題等とともに本統計には含まれていません。
3.採択課題
2013A期の採択課題の一覧は、SPring-8ホームページに掲載しています。以下をご覧ください。
ホーム>利用案内>研究課題>採択・実施課題一覧
http://www.spring8.or.jp/ja/users/proposals/list/
なお、2013A期に新規で採択された長期利用課題の紹介を本誌に掲載しています。
利用期 | 利用期間 | ユーザー 利用シフト* |
応募締切日** | 応募課題数 | 採択課題数 |
第1回:1997B | 平成09年10月-平成10年03月 | 168 | 平成09年01月10日 | 198 | 134 |
第2回:1998A | 平成10年04月-平成10年10月 | 204 | 平成10年01月06日 | 305 | 229 |
第3回:1999A | 平成10年11月-平成11年06月 | 250 | 平成10年07月12日 | 392 | 258 |
第4回:1999B | 平成11年09月-平成11年12月 | 140 | 平成11年06月19日 | 431 | 246 |
第5回:2000A | 平成12年02月-平成12年06月 | 204 | 平成11年10月16日 | 424 | 326 |
第6回:2000B | 平成12年10月-平成13年01月 | 156 | 平成12年06月17日 | 582 | 380 |
第7回:2001A | 平成13年02月-平成13年06月 | 238 | 平成12年10月21日 | 502 | 409 |
第8回:2001B | 平成13年09月-平成14年02月 | 190 | 平成13年05月26日 | 619 | 457 |
第9回:2002A | 平成14年02月-平成14年07月 | 226 | 平成13年10月27日 | 643 | 520 |
第10回:2002B | 平成14年09月-平成15年02月 | 190 | 平成14年06月03日 | 751 | 472 |
第11回:2003A | 平成15年02月-平成15年07月 | 228 | 平成14年10月28日 | 733 | 563 |
第12回:2003B | 平成15年09月-平成16年02月 | 202 | 平成15年06月16日 | 938 | 621 |
第13回:2004A | 平成16年02月-平成16年07月 | 211 | 平成15年11月04日 | 772 | 595 |
第14回:2004B | 平成16年09月-平成16年12月 | 203 | 平成16年06月09日 | 886 | 562 |
第15回:2005A | 平成17年04月-平成17年08月 | 188 | 平成17年01月05日 | 878 | 547 |
第16回:2005B | 平成17年09月-平成17年12月 | 182 | 平成17年06月07日 | 973 | 624 |
第17回:2006A | 平成18年03月-平成18年07月 | 220 | 平成17年11月15日 | 916 | 699 |
第18回:2006B | 平成18年09月-平成18年12月 | 159 | 平成18年05月25日 | 867 | 555 |
第19回:2007A | 平成19年03月-平成19年07月 | 246 | 平成18年11月16日 | 1099 | 761 |
第20回:2007B | 平成19年09月-平成20年02月 | 216 | 平成19年06月07日 | 1007 | 721 |
第21回:2008A | 平成20年04月-平成20年07月 | 225 | 平成19年12月13日 | 1009 | 749 |
第22回:2008B | 平成20年10月-平成21年03月 | 189 | 平成20年06月26日 | 1163 | 659 |
第23回:2009A | 平成21年04月-平成21年07月 | 195 | 平成20年12月11日 | 979 | 654 |
第24回:2009B | 平成21年10月-平成21年02月 | 210 | 平成21年06月25日 | 1076 | 709 |
第25回:2010A | 平成22年04月-平成22年07月 | 201 | 平成21年12月17日 | 919 | 665 |
第26回:2010B | 平成22年10月-平成23年02月 | 210 | 平成22年07月01日 | 1022 | 728 |
第27回:2011A | 平成23年04月-平成23年07月 | 215 | 平成22年12月09日 | 1024 | 731 |
第28回:2011B | 平成23年10月-平成24年02月 | 195 | 平成23年06月30日 | 1077 | 724 |
第29回:2012A | 平成24年04月-平成24年07月 | 201 | 平成23年12月08日 | 816 | 621 |
第30回:2012B | 平成24年10月-平成25年02月 | 222 | 平成24年06月28日 | 965 | 757 |
第31回:2013A | 平成25年04月-平成25年07月 | 186 | 平成24年12月13日 | (711) | (489) |
** 一般課題の応募締め切り日
応募・採択課題数について:2006B以前は応募締め切り日**の値である。
2007A以降は、期終了時の値(産業2期募集、生命科学等分科会留保課題、時期指定課題、緊急課題を含む)を示す。
2013Aは今後、産業利用ビームラインの第2期分や、生命科学等分科会留保課題等の応募があるため現在の値は括弧内に示す。
長期利用課題の採択数の取り扱いについて:08A期は2件で3ビームライン(3課題)とカウント。05Bは3件4BL(4課題)採択になったが1件(1課題)はビームタイムの配分なし。00Bは3件4BL(4課題)。11B期は採択3件4BL(4課題)とカウント
決定課題種 | 応募課題数 | 採択課題数 | 採択率(%) |
一般課題(非専有)* | 568 | 384 | 67.6 |
一般課題(専有) | 27 | 25 | 92.6 |
萌芽的研究支援課題 | 41 | 25 | 61.0 |
重点グリーン/ライフ・イノベーション推進課題 | 39 | 24 | 61.5 |
重点産業化促進課題 | 15 | 12 | 80.0 |
成果公開優先利用課題 | 17 | 17 | 100.0 | 長期利用課題 | 4 | 2 | 50.0 |
総 計 | 711 | 489 | 68.8 |
審査対象課題**のみの合計 | 667 | 447 | 67.0 |
3課題採択、相補利用する課題として2 課題採択
** 科学技術的妥当性審査対象課題で、成果専有課題と優先利用課題を除いた課題
2-2
応募課題種 | 応募課題数 | 重点課題としての採択課題数 | 一般課題としての採択課題数 | 重点課題としての採択率(%) | 題数採択率(%) |
重点グリーン/ライフ・イノベーション課題 | 62 | 24 | 23 | 38.7 | 75.8 |
重点産業化促進課題 | 18 | 12 | 3 | 66.7 | 83.3 |
ビームライン | 応募課題数計 | 採択課題計 | 採択率(%) | 配分シフト数計** | 1課題あたり平均配分シフト** |
BL01B1:XAFS | 30 | 24 | 80.0 | 164 | 6.8 |
BL02B1:単結晶構造解析 | 17 | 11 | 64.7 | 114 | 10.4 |
BL02B2:粉末結晶構造解析 | 55 | 28 | 50.9 | 128 | 4.6 |
BL04B1:高温高圧 | 9 | 8 | 88.9 | 102 | 12.8 |
BL04B2:高エネルギーX線回折 | 34 | 20 | 58.8 | 186 | 9.3 |
BL08W:高エネルギー非弾性散乱 | 23 | 9 | 39.1 | 156 | 17.3 |
BL09XU:核共鳴散乱 | 14 | 6 | 42.9 | 81 | 13.5 |
BL10XU:高圧構造物性 | 12 | 9 | 75.0 | 94 | 10.4 |
BL13XU:表面界面構造解析 | 25 | 19 | 76.0 | 186 | 9.8 |
BL14B2:産業利用Ⅱ | 28 | 14 | 50.0 | 87 | 6.2 |
BL17SU:理研 物理科学Ⅲ | 7 | 6 | 85.7 | 38 | 6.3 |
BL19B2:産業利用Ⅰ | 27 | 20 | 74.1 | 82 | 4.1 |
BL20B2:医学・イメージングⅠ | 20 | 18 | 90.0 | 123 | 6.8 |
BL20XU:医学・イメージングⅡ | 23 | 19 | 82.6 | 162 | 8.5 |
BL25SU:軟X線固体分光 | 26 | 15 | 57.7 | 165 | 11.0 |
BL26B1:理研構造ゲノムⅠ | 2 | 2 | 100.0 | 15 | 7.5 |
BL27SU:軟X線光化学 | 28 | 17 | 60.7 | 117 | 6.9 |
BL28B2:白色X線回折 | 24 | 15 | 62.5 | 180 | 12.0 |
BL32XU: 理研 ターゲットタンパク | 11 | 5 | 45.5 | 40.5 | 8.1 |
BL35XU:高分解能非弾性散乱 | 18 | 15 | 83.3 | 186 | 12.4 |
BL37XU:分光分析 | 17 | 16 | 94.1 | 174 | 10.9 |
BL38B1:構造生物学Ⅲ | 35 | 27 | 77.1 | 162 | 6.0 |
BL39XU:磁性材料 | 8 | 8 | 100.0 | 102 | 12.8 |
BL40B2:構造生物学Ⅱ | 39 | 28 | 71.8 | 171 | 6.1 |
BL40XU:高フラックス | 20 | 16 | 80.0 | 180 | 11.3 |
BL41XU:構造生物学Ⅰ | 41 | 21 | 51.2 | 121 | 5.8 |
BL43IR:赤外物性 | 17 | 17 | 100.0 | 142 | 8.4 |
BL45XU:理研 構造生物学Ⅰ | 9 | 7 | 77.8 | 45 | 6.4 |
BL46XU:産業利用Ⅲ | 22 | 17 | 877.3 | 95 | 5.6 |
BL47XU:光電子分光・マイクロCT | 26 | 10 | 38.5 | 111 | 11.1 |
総 計 | 667 | 447 | 67.0 | 3709.5 | 8.3 |
重点産業化促進課題、長期利用課題
**1シフト=8時間
BL26B2(理研構造ゲノムⅡ)は応募なし
産業利用ビームラインの第2期分およびBL01B1とBL39XU の追加募集分等は含まず。
表4 SPring-8 2013A 応募・採択結果の機関および研究分野分類
*ビームライン技術、素粒子・原子核、考古学
本データに産業利用ビームラインの第2期募集分およびBL01B1とBL39XU の追加募集分等は含まれていない。