Volume 29, No.2 Pages 125 - 129
3. SPring-8/SACLA通信/SPring-8/SACLA COMMUNICATIONS
第51回共同利用期間(2023B)において実施されたSPring-8利用研究課題
2023B Proposal and User Statistics
第51回共同利用期間(2023B)におけるSPring-8の共同利用は、2023年10月から2024年2月にかけて実施されました。この期間の放射光利用は、ビームライン1本あたり291シフト[1シフト=8時間]でした。
2023Bでは25本の共用ビームライン(共用施設)と、11本の理研ビームラインにおけるビームタイムの一部が共用に供されました。9本の共用ビームラインBL01B1、BL02B1、BL02B2、BL09XU、BL13XU、BL14B2、BL19B2、BL46XUおよびBL47XUは、2023B第I期(2023年10月~11月中旬)、第II期(同年11月中旬~12月中旬)および第III期(2024年1月下旬~2月下旬)と、利用期を3期に分けて課題募集・選定が行われました。専用ビームライン(専用施設)については、2023B期の稼働数は15本でした。
表1に、SPring-8共用施設の2023B課題種別の課題数と実施シフト数を示します。表2に、SPring-8専用施設の2023B実施課題数とシフト数を示します。表3に、SPring-8年6回募集対象ビームラインにおける科学審査対象課題の2023B採択状況を示します。表4に、2023BにSPring-8共用施設で実施された利用研究課題の課題数とシフト数について実験責任者の所属機関分類および研究分野分類を示します。表5に、1997B−2023B課題種別実施課題数の推移を示します。
表1 SPring-8共用施設(注1)の2023B課題種別の課題数と実施シフト数
課題種 | 応募 課題数 |
採択 課題数 |
課題 採択率 (%) |
採択課題 の実施数 |
非応募 課題(注2)の 実施数 |
実施 課題数 合計 |
実施 シフト数 合計 |
一般課題 | 871 | 588 | 67.5 | 579 | 36 | 615 | 4606 |
成果専有課題 | 99 | 99 | 100.0 | 97 | 10 | 107 | 442 |
大学院生提案型課題 | 102 | 55 | 53.9 | 54 | 2 | 56 | 383.875 |
大学院生提案型課題(長期型)(注3) | 17 | 8 | 47.1 | 8 | 2 | 10 | 108 |
時期指定課題 | 36 | 36 | 100.0 | 36 | - | 36 | 47.125 |
測定代行課題(注4) | 80 | 80 | 100.0 | 79 | - | 79 | 36.375 |
成果公開優先利用課題 | 84 | 84 | 100.0 | 84 | - | 84 | 462 |
成果公開優先利用課題(一年利用) | 2023B期は募集なし | 6 | 6 | 171.625 | |||
合 計 | 1289 | 950 | 73.7 | 937 | 56 | 993 | 6257 |
(注1)理研ビームラインからの一部共用供出ビームタイムの利用を含む。
(注2)既に採択等された課題で、当該期の応募・採択等プロセスを要しないもの。
(注3)大学院生提案型課題(長期型)においては、複数BLを利用する課題(3課題)を含む(申請者数は14名、採択者数は5名)。
(注4)BL14B2、BL19B2、BL28B2、BL46XUで実施。
表2 SPring-8専用施設の2023B実施課題数とシフト数
課題種 | 実施課題数合計 | 実施シフト数合計 |
専用ビームライン(成果非専有) | 236 | 3194.875 |
専用ビームライン(成果専有) | 43 | 184.25 |
合 計 | 279 | 3379.125 |
表3 SPring-8 年6回募集対象ビームラインにおける科学審査対象課題(注1)の2023B採択状況(II期III期分を含む)
ビームライン | 応募課題数 | 採択課題数 | 課題採択率(%) |
BL01B1:XAFS I | 55 | 33 | 60.0 |
BL02B1:単結晶構造解析 | 42 | 42 | 100.0 |
BL02B2:粉末結晶構造解析 | 71 | 51 | 71.8 |
BL09XU:HAXPES I | 35 | 21 | 60.0 |
BL13XU:X線回折・散乱 I | 59 | 21 | 35.6 |
BL14B2:XAFS II | 59 | 39 | 66.1 |
BL19B2:X線回折・散乱 II | 57 | 37 | 64.9 |
BL46XU:HAXPES II | 34 | 16 | 47.1 |
BL47XU:マイクロCT | 34 | 18 | 52.9 |
(注1)一般課題、大学院生提案型課題
表4 2023BにSPring-8共用施設(注1)で実施された利用研究課題の所属機関分類および研究分野分類
機関 分類 |
課題分類 | 課題数/ シフト数 |
研究分野 | 計 | |||||||
生命 科学 |
医学 応用 |
物質科学・ 材料科学 |
化学 | 地球・ 惑星科学 |
環境 科学 |
産業 利用 |
その他 (注2) |
||||
大 学 等 教 育 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 67 | 7 | 200 | 113 | 29 | 8 | 22 | 7 | 453 |
シフト数 | 509.25 | 40.875 | 1395 | 718.875 | 280.25 | 78 | 138 | 74.625 | 3234.875 | ||
成果専有課題 | 課題数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
シフト数 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | ||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 4 | 2 | 23 | 10 | 4 | 4 | 47 | |||
シフト数 | 35 | 9 | 130.625 | 57 | 23 | 30 | 284.625 | ||||
大学院生提案型課題(長期型) | 課題数 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||||
シフト数 | 18 | 12 | 12 | 66 | 108 | ||||||
時期指定課題 | 課題数 | 1 | 1 | ||||||||
シフト数 | 1 | 1 | |||||||||
測定代行課題 | 課題数 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||
シフト数 | 0.125 | 2.125 | 0.75 | 1.125 | 4.125 | ||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 2 | 30 | 16 | 3 | 51 | |||||
シフト数 | 9 | 138.875 | 80.75 | 27 | 255.625 | ||||||
計 | 課題数 | 76 | 9 | 260 | 144 | 40 | 8 | 34 | 7 | 578 | |
シフト数 | 573.375 | 49.875 | 1683.625 | 871.375 | 369.25 | 78 | 201.125 | 74.625 | 3901.25 | ||
国 公 立 研 究 機 関 等 |
一般課題 | 課題数 | 8 | 4 | 37 | 12 | 6 | 1 | 3 | 10 | 81 |
シフト数 | 93.625 | 44.625 | 317.625 | 108.375 | 47.625 | 12 | 17.875 | 98.875 | 740.625 | ||
成果専有課題 | 課題数 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
シフト数 | 80.75 | 3 | 1 | 84.75 | |||||||
時期指定課題 | 課題数 | 3 | 2 | 5 | |||||||
シフト数 | 4.5 | 3 | 7.5 | ||||||||
測定代行課題 | 課題数 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
シフト数 | 0.125 | 0.25 | 2.375 | 2.75 | |||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||
シフト数 | 17.875 | 53.875 | 5.625 | 3 | 1 | 3 | 84.375 | ||||
成果公開優先利用課題(一年利用) | 課題数 | 4 | 2 | 6 | |||||||
シフト数 | 132 | 39.625 | 171.625 | ||||||||
計 | 課題数 | 14 | 6 | 53 | 15 | 7 | 2 | 12 | 13 | 122 | |
シフト数 | 306.375 | 62.5 | 379.125 | 148.25 | 53.25 | 15 | 25.25 | 101.875 | 1091.625 | ||
産 業 界 |
一般課題 | 課題数 | 22 | 22 | |||||||
シフト数 | 177.5 | 177.5 | |||||||||
成果専有課題 | 課題数 | 7 | 7 | 3 | 76 | 93 | |||||
シフト数 | 25.5 | 20 | 5.625 | 255.125 | 306.25 | ||||||
時期指定課題 | 課題数 | 3 | 10 | 1 | 16 | 30 | |||||
シフト数 | 1.25 | 9.625 | 1 | 26.75 | 38.625 | ||||||
測定代行課題 | 課題数 | 57 | 57 | ||||||||
シフト数 | 25.375 | 25.375 | |||||||||
成果公開優先利用課題 | 課題数 | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||||
シフト数 | 12 | 54 | 56 | 122 | |||||||
計 | 課題数 | 10 | 18 | 8 | 1 | 179 | 216 | ||||
シフト数 | 26.75 | 41.625 | 59.625 | 1 | 540.75 | 669.75 | |||||
海 外 機 関 |
一般課題 | 課題数 | 2 | 2 | 36 | 12 | 6 | 1 | 59 | ||
シフト数 | 11.5 | 30 | 283.75 | 76.875 | 47.875 | 3 | 453 | ||||
成果専有課題 | 課題数 | 2 | 1 | 3 | |||||||
シフト数 | 36.75 | 1.25 | 38 | ||||||||
大学院生提案型課題 | 課題数 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||
シフト数 | 56.5 | 39.75 | 3 | 99.25 | |||||||
測定代行課題 | 課題数 | 6 | 6 | ||||||||
シフト数 | 4.125 | 4.125 | |||||||||
計 | 課題数 | 4 | 2 | 41 | 15 | 7 | 8 | 77 | |||
シフト数 | 48.25 | 30 | 340.25 | 116.625 | 50.875 | 8.375 | 594.375 | ||||
課題数合計 | 104 | 17 | 372 | 182 | 54 | 11 | 233 | 20 | 993 | ||
シフト数合計 | 954.75 | 142.375 | 2444.625 | 1195.875 | 473.375 | 94 | 775.5 | 176.5 | 6257 |
(注1)理研ビームラインからの一部共用供出ビームタイムの利用を含む。
(注2)素粒子・原子核科学、考古学、ビームライン技術他。
表5 SPring-8 1997B−2023B課題種別実施課題数の推移
備考 | 長期利用課題、重点パートナーユーザー課題、新分野創成利用課題、大学院生提案型課題(長期型)はBLごとに1課題としてカウント。 空白は制度なし。 |
2023Bの延べ利用者数は、共用施設5,712人、専用施設2,447人でした。表6に、SPring-8共用施設および専用施設利用実績の推移を示します。表6の値を利用シフト数合計と共に示したものが図1です。利用シフト数合計は、表6の「利用時間」に利用した共用・専用ビームラインの数(理研ビームラインの一部共用への供出分を含む。但し、理研ビームラインは共用供出割合で換算)を掛けた数値となっています。図2には、SPring-8共用施設の利用研究課題の応募・採択数の推移実績を採択率と共に示します。応募・採択課題数は、2006B以前は一般課題締め切り時、2007A以降は期の途中で申請・採択される成果専有時期指定課題、測定代行課題および年6回募集対象ビームラインの第II期および第III期申請分を含めた、期の終わりの値を示します。利用シフト数合計は、上記と同様に表6の「利用時間」に利用した共用ビームラインの数を掛けた数値となっています。
表6 SPring-8共用施設および専用施設利用実績の推移
利用期間 | 利用時間 | 共用施設 | 専用施設 | ||||
実施 課題数 |
延べ 利用者数 |
実施 課題数 |
延べ 利用者数 |
||||
第 1 回 | 1997B | 1997年10月-1998年03月 | 1,286 | 94 | 681 | - | - |
第 2 回 | 1998A | 1998年04月-1998年10月 | 1,702 | 234 | 1,252 | 7 | - |
第 3 回 | 1999A | 1998年11月-1999年06月 | 2,585 | 274 | 1,542 | 33 | 467 |
第 4 回 | 1999B | 1999年09月-1999年12月 | 1,371 | 242 | 1,631 | 65 | 427 |
第 5 回 | 2000A | 2000年02月-2000年06月 | 2,051 | 365 | 2,486 | 100 | 794 |
第 6 回 | 2000B | 2000年10月-2001年01月 | 1,522 | 383 | 2,370 | 88 | 620 |
第 7 回 | 2001A | 2001年02月-2001年06月 | 2,313 | 474 | 2,915 | 102 | 766 |
第 8 回 | 2001B | 2001年09月-2002年02月 | 1,867 | 488 | 3,277 | 114 | 977 |
第 9 回 | 2002A | 2002年02月-2002年07月 | 2,093 | 545 | 3,246 | 110 | 1,043 |
第10回 | 2002B | 2002年09月-2003年02月 | 1,867 | 540 | 3,508 | 142 | 1,046 |
第11回 | 2003A | 2003年02月-2003年07月 | 2,246 | 634 | 3,777 | 164 | 1,347 |
第12回 | 2003B | 2003年09月-2004年02月 | 1,844 | 549 | 3,428 | 154 | 1,264 |
第13回 | 2004A | 2004年02月-2004年07月 | 2,095 | 569 | 3,756 | 161 | 1,269 |
第14回 | 2004B | 2004年09月-2004年12月 | 1,971 | 555 | 3,546 | 146 | 1,154 |
第15回 | 2005A | 2005年04月-2005年08月 | 1,880 | 560 | 3,741 | 146 | 1,185 |
第16回 | 2005B | 2005年09月-2005年12月 | 1,818 | 620 | 4,032 | 187 | 1,379 |
第17回 | 2006A | 2006年03月-2006年07月 | 2,202 | 724 | 4,809 | 226 | 1,831 |
第18回 | 2006B | 2006年09月-2006年12月 | 1,587 | 550 | 3,513 | 199 | 1,487 |
第19回 | 2007A | 2007年03月-2007年07月 | 2,448 | 781 | 4,999 | 260 | 2,282 |
第20回 | 2007B | 2007年09月-2008年02月 | 2,140 | 739 | 4,814 | 225 | 1,938 |
第21回 | 2008A | 2008年04月-2008年07月 | 2,231 | 769 | 4,840 | 232 | 1,891 |
第22回 | 2008B | 2008年10月-2009年03月 | 1,879 | 672 | 4,325 | 217 | 1,630 |
第23回 | 2009A | 2009年04月-2009年07月 | 1,927 | 669 | 4,240 | 238 | 1,761 |
第24回 | 2009B | 2009年10月-2010年02月 | 2,087 | 722 | 4,793 | 275 | 2,144 |
第25回 | 2010A | 2010年04月-2010年07月 | 1,977 | 685 | 4,329 | 293 | 2,483 |
第26回 | 2010B | 2010年10月-2011年02月 | 2,094 | 744 | 4,872 | 325 | 2,812 |
第27回 | 2011A | 2011年04月-2011年07月 | 2,131 | 740 | 4,640 | 309 | 2,773 |
第28回 | 2011B | 2011年10月-2012年02月 | 1,927 | 730 | 4,576 | 319 | 2,769 |
第29回 | 2012A | 2012年04月-2012年07月 | 1,972 | 637 | 4,304 | 285 | 2,692 |
第30回 | 2012B | 2012年10月-2013年02月 | 2,184 | 771 | 5,072 | 314 | 3,181 |
第31回 | 2013A | 2013年04月-2013年07月 | 1,837 | 633 | 4,053 | 275 | 2,835 |
第32回 | 2013B | 2013年10月-2013年12月 | 1,571 | 610 | 3,770 | 286 | 2,723 |
第33回 | 2014A | 2014年04月-2014年07月 | 1,768 | 624 | 4,129 | 292 | 2,710 |
第34回 | 2014B | 2014年10月-2015年02月 | 2,290 | 858 | 5,766 | 331 | 3,573 |
第35回 | 2015A | 2015年04月-2015年07月 | 2,053 | 674 | 4,560 | 271 | 2,960 |
第36回 | 2015B | 2015年09月-2015年12月 | 1,981 | 726 | 4,863 | 281 | 2,898 |
第37回 | 2016A | 2016年04月-2016年07月 | 2,150 | 738 | 5,174 | 301 | 3,130 |
第38回 | 2016B | 2016年09月-2016年12月 | 1,976 | 719 | 4,824 | 298 | 2,985 |
第39回 | 2017A | 2017年04月-2017年07月 | 2,101 | 718 | 4,835 | 326 | 3,228 |
第40回 | 2017B | 2017年10月-2018年02月 | 2,377 | 857 | 5,885 | 355 | 3,659 |
第41回 | 2018A | 2018年04月-2018年08月 | 2,254 | 755 | 5,009 | 323 | 3,231 |
第42回 | 2018B | 2018年10月-2019年02月 | 2,306 | 822 | 5,468 | 361 | 3,303 |
第43回 | 2019A | 2019年04月-2019年07月 | 2,205 | 717 | 4,579 | 331 | 2,911 |
第44回 | 2019B | 2019年09月-2020年02月 | 2,333 | 809 | 5,378 | 344 | 3,102 |
第45回 | 2020A | 2020年04月-2021年02月 | 4,309 | 984 | 5,906 | 337 | 3,265 |
第46回 | 2021A | 2021年04月-2021年07月 | 2,155 | 678 | 4,156 | 241 | 1,877 |
第47回 | 2021B | 2021年09月-2022年02月 | 2,272 | 807 | 5,134 | 270 | 2,313 |
第48回 | 2022A | 2022年04月-2022年08月 | 2,147 | 741 | 4,609 | 241 | 2,231 |
第49回 | 2022B | 2022年10月-2023年02月 | 2,269 | 909 | 5,398 | 252 | 2,556 |
第50回 | 2023A | 2023年04月-2023年08月 | 2,133 | 801 | 4,731 | 250 | 2,218 |
第51回 | 2023B | 2023年10月-2024年02月 | 2,303 | 993 | 5,712 | 279 | 2,447 |
合 計 | 106,087 | 33,232 | 213,253 | 11,681 | 105,567 |
注:長期利用課題、重点パートナーユーザー課題、新分野創成利用課題をビームラインごとに1課題とカウント。
共用施設には理研ビームライン等からの供出ビームタイムの利用者を含む。
図1 SPring-8共用施設および専用施設の利用実績推移
図2 SPring-8共用施設の応募・採択課題数の推移実績
実施課題の課題名をホームページの以下のURLで公開しています。成果専有課題は「公表用課題名」が表示されます。
https://user.spring8.or.jp/?p=37038
成果非専有課題の利用課題実験報告書(SPring-8 Experiment Summary Report)は以下のURLで閲覧できます。
https://user.spring8.or.jp/uisearch/expreport/ja
成果は、3年以内に、論文またはSPring-8/SACLA利用研究成果集等で公開されます。