Volume 16, No.4 Pages 354 - 355
7. 告知板/ANNOUNCEMENTS
最近のSPring-8関係功績の受賞
SPring-8 Related Achievements
Download PDF (201.25 KB)
※功績が認められ最近受賞されたSPring-8利用者等を掲載しています。
第9回ひょうごSPring-8賞
主催:ひょうごSPring-8賞実行委員会
受賞者 | 松野 信也 |
旭化成株式会社 基盤技術研究所 特級専門職・技術開発グループ長 | |
受賞テーマ | 軽量気泡コンクリート建材の材料評価法の開発とその応用 |
ビームライン | BL19B2 |
研究内容 | セメント・コンクリートの分野では各種性能を改善する目的で高温高圧の水蒸気を用いた養生が行われている。この反応過程を追跡する目的で、高温高圧XRDによるin-situ計測技術の開発が10数年前から行われてきたが、用いられてきたセルは、金属チューブやガラスキャピラリーをベースとしたものであり、セルの材質由来の回折線やバックグラウンドが問題になるほか、セル内の温度・圧力の安定性、再現性も十分でなかった。今回、モノづくりの発想に基づいた独自の透過X線回折用反応セルを開発し、セメント・コンクリート系材料の水熱反応過程において、これまでにない高精度in-situ X線回折を実現した。放射光および半導体ピクセル検出器との組み合わせにより反応セルの性能は最大限に発揮され、従来の研究を凌駕するデータが得られている。 |
受賞理由 | 軽量気泡コンクリートは、高い断熱性、耐火性、耐久性などの特徴を持つとともに、比重も軽く簡便に施工でき、建築物の外壁などに多く用いられているが、近年、更なる強度と耐久性など高品質化が求められており、そのためにALCの主成分であるトバモライトの合成反応過程の解明が必要であった。氏のグループは、透過X線回折用の高温耐圧容器を独自に開発し、これにSPring-8の放射光を照射・観察し、これまで追跡が困難であったALCの反応過程を明らかにし、これまで以上に高品質なALC開発の道を拓いた。 |
第11回(平成23年度)山崎貞一賞(バイオサイエンス・バイオテクノロジー分野)
主催:(財)材料科学技術振興財団
受賞者 | 豊島 近 |
東京大学 分子細胞生物学研究所 教授 | |
受賞テーマ | 燐脂質を利用した膜蛋白質の結晶化技術の開発とカルシウムポンプ作動機構の解明 |
ビームライン | BL41XU、BL44B2、BL44XU |
研究内容 | 細胞の膜を介してカルシウムイオンを運搬する、カルシウムポンプという、生命活動に必須な膜蛋白質の結晶構造解析に取り組み、4つの基本状態のみならず、中間体まで、計8つの結晶構造を決定し、構造変化の経路を詳細に示した。この結果、濃度勾配に逆らって物質を輸送するという能動輸送のメカニズムを原子レベルで理解できるようになった。また、結晶化に当たっては独自の技術を開発し、SPring-8のビームラインを利用して構造決定を行った。 |
受賞理由 | 山崎貞一賞は「方法・技術の開発等を通じて、実用化につながる優れた創造的業績をあげている人」に対して与えられる賞であり、カルシウムポンプのX線結晶構造解析に当たって、当時の常識に反して燐脂質を添加する結晶化方法の開発等によって反応サイクル全体の結晶構造の決定に成功したこと、中間体の創薬研究の方向性を示したこと等が評価されたもの。 |
第9回産学官連携功労者表彰 経済産業大臣賞
主催:産学官連携功労者表彰
受賞者 | 高原 淳 |
九州大学先導物質化学研究所 主幹教授・副所長 | |
青木 孝司 | |
(株)デンソー 材料技術部 課長 | |
受賞テーマ | 自動車の軽量化に貢献するエンジニアプラスチック装着技術 |
ビームライン | BL13XU |
研究内容 | 株式会社デンソーは九州大学と共同で、自動車部品の接着信頼性を向上することを目的に、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「精密高分子技術プロジェクト(接着性制御技術の開発)」において、樹脂接着の接着強度および接着寿命向上の課題を放射光微小角入射X線回折(GIWAXD)を駆使して樹脂表面の結晶性と分子配向の精密構造解析を行い、表面に結晶状態の異なる脆弱層の存在を見いだし接着強度低下のメカニズムを明らかにした。その対策手法としてプラズマ表面改質技術を適用し接着信頼性の飛躍的な向上を達成した。 |
受賞理由 | 近年、自動車部品は低燃費のための軽量化、小型化が強く要求されており、自動車部品を金属から樹脂に変更する動きが加速されているが、自動車部品の樹脂化には、部品間を接合する接着接合の信頼性の確保が不可欠である。本技術は、車載用途エンジニアプラスチックの接合技術として、自動車の軽量化・燃費の向上による低炭素社会の実現に大きく貢献する技術として高く評価されるものである。 |
第9回産学官連携功労者表彰 科学技術政策担当大臣賞
主催:産学官連携功労者表彰
受賞者 | 堀 勝 |
名古屋大学大学院 工学研究科 教授 同研究科附属プラズマナノ工学研究センター センター長 |
|
受賞テーマ | ラジカル計測・制御及び広帯域超短パルス光の開発 |
ビームライン | BL13XU、BL27SU、BL19B2 |
研究内容 | 超コンパクトラジカルモニタリング装置、自律型プラズマナノ製造装置などを名古屋大学後藤俊夫名誉教授とともに開発し、これらの装置を用いて、従来不可能であったラジカル制御プラズマプロセスを確立した。また、これらの装置の開発には、名古屋大学西澤典彦准教授らによる光制御技術が大きく貢献している。 |
受賞理由 | これらの技術は、大規模集積回路など電子デバイスの更なる性能向上、高精度光計測システム等を実現する上で不可欠な技術であり、極めて広い分野への波及が期待できること、また、製品化にはベンチャー企業2社が連携し、さらに技術移転のためのプラズマ技術産業応用センターが設置されるなど、産学官連携において優れた事例であることが評価された。 |
※第9回ひょうごSPring-8賞受賞の松野信也技術開発グループ長(旭化成株式会社)の記事は本紙SPring-8利用者情報 Vol.16 No.4(2011年11月号)の255ページ(http://user.spring8.or.jp/sp8info/?p=21144)に掲載されています。
※第9回産学官連携功労者表彰 経済産業大臣賞受賞の高原淳教授(九州大学先導物質化学研究所)の記事は本紙SPring-8利用者情報 Vol.17 No.1(2012年2月号)に掲載する予定です。