現在募集中の利用研究課題
SPring-8利用研究課題募集の概要
2024A
ビームライン | 申請期 | 応募締切 | 利用時期(予定) | シフト数(予定) |
年2回募集BL | 2024A期 | 締め切りました | 2024年4月上旬~2024年8月上旬 | 264シフト程度 |
年6回募集BL | 2023B第Ⅲ期 | 締め切りました | 2024年1月下旬~2024年2月下旬 | 87シフト程度 |
2024A第Ⅰ期 | 締め切りました | 2024年4月上旬~2024年5月下旬 | 78シフト程度 | |
2024A第Ⅱ期 | (2月上旬募集開始予定) | 2024年5月下旬~2024年6月下旬 | 105シフト程度 | |
2024A第Ⅲ期 | (3月中旬募集開始予定) | 2024年6月下旬~2024年7月下旬 | 81シフト程度 |
常時募集
測定代行
※ BL13XUにおける薄膜評価(GIXD/XRR)測定代行は成果専有時期指定課題(時間単位利用)にて受け付けております