配置図
設備
E1 消耗品ケース | E2 全自動製氷機 | E3 純水製造装置Elix-3 |
E4 超純水製造装置Milli-Q Jr. | E5 高速冷却遠心機CR21E | E6 微量高速遠心機CF15D2 |
E7 分光光度計U-2001 | E8 超低温フリーザー(手袋) | E9 インキュベーター |
E10 冷凍冷蔵庫 | E11 冷蔵ショーケース | E12 実体顕微鏡1 |
E13 実体顕微鏡2 | E14 超音波洗浄器 | E15 チューブローテーター |
E16 循環式アスピレーター | E17 超高速ホモジナイザー | E18 AKTA-FPLC |
E19 AKTA-FPLC用PC | E20 電子天秤(精密) | E21 電子天秤(ラフ) |
E22 マグネチックスターラー | E23 pHメーター | E24 ミキサー |
キャビネット
C1 | 遠心機ローター、遠心チューブ、ホモジナイザー替刃 |
C2 | ガラス器具、アイスボックス |
C3 | 攪拌子、薬匙、薬包紙、バランストレイ、分光光度計用キュベット、フィルター、パスツールピペット、ディスポ駒込ピペット |
C4 | 実体顕微鏡暗視野照明アタッチメント |
引き出し
D1 | ピペットマン、温度計 |
D2 | 試験管立て |
D3 | AKTA-FPLCコネクター、チュービング、フィルターユニット、ガラス瓶(FPLC専用) |
その他
P | 電話機 |
T1 | ごみ箱(一般ごみ、プラスチック)、実験廃棄物用容器(ガラス、プラスチック) |
T2 | 実験廃液タンク |
U1 | 流し、純水、超純水タンク、ブラシ類 |
U2 | ユーザー用ロッカー |