希望審査分野表
研究分野等の詳細はこちら(PDF)。
| 区分 | 記号 | 審査分野 |
| 散乱回折 | DS1 | 小角・広角散乱 |
| DS2 | X線回折(単結晶) | |
| DS3 | X線回折(粉末) | |
| DS4 | X線回折(汎用・構造評価) | |
| DS5 | X線回折(高圧) | |
| 分光・分光イメージング | SP1 | 汎用XAFS・汎用MCD |
| SP2 | 先端X線分光 | |
| SP3 | 光電子分光 | |
| SP4 | 赤外分光 | |
| イメージング | IMG | イメージング |
| 非弾性散乱 | IXS | 非弾性散乱 |
| 構造生物学 | SB | 構造生物学 |
| 産業利用 | IND | 産業利用 |
| 人文・社会科学 | HSS | 人文・社会科学 |
| その他(持込装置利用) | OTH | その他(持込装置利用) |

