研究分野分類表
大分類
|
小分類名称
|
キーワードの一例
|
●加速器科学・ビームライン技術研究 | ||
加速器科学 | 線型加速器 | 電子銃、高周波加速、電磁石、真空技術、診断技術 |
円型加速器 | 軌道解析、高周波加速、電磁石、真空技術、診断技術 | |
加速器制御 | 制御機器、ネットワーク、制御ソフトウエア | |
次世代光源 | 次世代光源加速器、自由電子レーザー | |
加速器利用線源 | γ線源、陽電子源、中性子源 | |
レーザー電子光源 | 逆コンプトン散乱 | |
その他 | ||
ビームライン技術 | 放射光光源 | 挿入光源、偏向磁石光源 |
ビームライン技術 | フロントエンド(基幹チャンネル)、輸送チャンネル機器、真空工学、熱応力解析、ビーム診断 | |
光学系 | 光学機器(分光、偏光、集光)、光学素子、測定法開発 | |
検出系 | ガス検出器、固体検出器、高速時分割測定 | |
制御系 | ハードウエア、ソフトウエア、インターロック | |
放射線物理 | X線標準場、遮蔽計算 | |
ビームライン診断 | X線強度モニター、ビームポジションモニター | |
その他 | ||
素粒子・ 原子核科学 |
素粒子物理 | 素粒子、宇宙線、高エネルギー物理学、宇宙物理 |
原子核科学 | 核物理 | |
その他 | ||
●放射光利用研究 | ||
生命科学 | 構造生物学(結晶) | タンパク質構造・機能、酵素反応 |
構造生物学(非結晶) | 筋肉、2次元膜、骨細胞、タンパク質溶液、構造・機能 | |
生物物理学 | 生体膜・受容体・チャンネル、フォールディング、1分子計測 | |
医薬作用解析 | 医薬ータンパク質複合体構造、医薬分子設計、ゲノム製薬 | |
細胞生物学 | 細胞構造、細胞機能 | |
放射線生物学 | 細胞・DNAレベルの放射線効果 | |
生物イメージング | イメージング、トモグラフィー、X線CT | |
その他 | ||
医学応用 | 生体イメージング | イメージング、トモグラフィー、X線CT |
放射線診断 | 医学診断イメージング、疾患部微細構造 | |
放射線治療 | 放射線効果 | |
医学材料 | 医科用材料、歯科用材料、生体機能材料 | |
その他 | ||
物質科学・ 材料科学 |
構造物性 | 結晶構造、電子密度分布、 |
構造相転移 | 構造相転移、磁気・電子相転移、構造ゆらぎ、時間分解構造解析 | |
ナノ構造物質 | 量子ナノ構造、ナノ材料、メゾスコピック系、分子構造、ガス吸着 | |
表面界面物性 | 表面界面構造、表面変調構造、薄膜、多層膜構造、サーファクタント効果、表面あらさ、結晶成長過程、表面融解、表面新物質層 | |
ランダム物質構造 | アモルファス物質、液体・融体、ガラス、気体、超臨界物質 | |
ソフトマテリアル物性 | ソフトマテリアル、高分子、有機薄膜、液晶 | |
電子構造 | 電子構造、バンド構造 | |
半導体物性 | 半導体、分子性固体・有機半導体、電子デバイス | |
光物性 | イオン結晶 | |
誘電体物性 | 誘電体、構造相転移 | |
金属物性 | 金属、準結晶、イメージング | |
超伝導物性 | 超伝導体、有機超伝導体 | |
磁気物性 | 磁気構造、磁性体、磁性多層膜、磁場誘起構造相転移、有機磁性体 | |
強相関電子系物質 | ||
格子・原子ダイナミックス | フォノン物性、弾性波、原子拡散 | |
原子核物性 | 超微細相互作用、核共鳴、メスバウアー効果、核励起 | |
その他 | ||
化学 | 原子・分子 | 原子・分子・クラスター分光、イオン脱離、多価イオン原子過程、放射光励起化学反応、励起分子構造 |
無機化学 | 無機固体、金属錯体 | |
有機化学 | 有機固体、有機光化学 | |
高分子化学 | 高分子構造、繊維 | |
表面・界面化学 | 表面化学反応、触媒反応、化学プロセス、溶液化学、ガス吸着 | |
電気化学 | 電気化学反応、電極反応、電池電極材料、電析 | |
化学分析 | 微量元素分析、状態分析 | |
化学状態解析 | 化学結合、脂質、構造・機能 | |
赤外物性 | 分子振動、赤外顕微分光、磁気光学 | |
照射効果 | 内殻励起反応、新素材創製、素材改質、X線CVD | |
その他 | ||
地球・惑星科学 | 地球科学 | 固体地球科学、地殻・マントル・コア物質、地質学 |
岩石・鉱物学 | 地球惑星物質、マグマ、鉱物資源 | |
高温・高圧物性 | 粘性、音速 | |
その他 | ||
環境科学 | 環境分析科学 | 微量化学分析、マッピング |
環境物質 | エアロゾル、環境汚染物質 | |
生体物質 | 生体微量物質分析 | |
その他 | ||
産業利用 | エレクトロニクス | 電子デバイス、量子デバイス、光素子、ストレージ素子、表示素子、圧電素子、デバイス評価 |
半導体・電子材料 | 半導体材料、電子材料、素子用薄膜、蛍光体 | |
磁性材料 | 磁性材料、磁気多層膜、スピンエレクトロニクス、磁気デバイス | |
超伝導材料 | 超伝導体材料、超伝導デバイス | |
金属・構造材料 | 金属材料、構造機能材料、機械部品、建築材料、格子歪み、残留応力、腐食、破壊、イメージング | |
無機材料 | 無機材料、セラミックス、ガラス、ガス吸着材料、微粒子、コロイド | |
有機材料 | 高分子、有機材料、液晶、ゴム、繊維、フィルム、イメージング | |
触媒化学 | 工業触媒、触媒作用、表面化学反応 | |
電気化学 | 電気化学反応、電極反応、電池電極材料 | |
環境材料 | 環境分析、汚染処理、環境触媒、リサイクル、環境負荷低減技術 | |
エネルギー・資源 | 燃料電池、太陽電池、デバイス | |
製薬 | タンパク結晶、薬用低分子結晶、薬品 | |
食品・生活用品 | 食品、化粧品、生活用品 | |
微細加工・照射効果 | リソグラフィー、LIGA、電析、X線照射反応 | |
その他 | ||
その他 | 考古学 | |
鑑識科学 | 科学捜査 | |
安全管理 | ||
その他 |